排名 | 国家 | 姓名 | 成绩 | 落后时间 | 晋级 | 破纪录 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 乌克兰 | 戈沃罗夫 | 21.49 | 0.00 | Q | |
2 | 美国 | 阿德里安 | 21.61 | 0.12 | Q | |
3 | 美国 | A-埃尔文 | 21.63 | 0.14 | Q | |
4 | 法国 | F-马纳多 | 21.72 | 0.23 | Q | |
5 | 澳大利亚 | 麦伊佛 | 21.80 | 0.31 | Q | |
6 | 俄罗斯 | 莫洛佐夫 | 21.81 | 0.32 | Q | |
7 | 英国 | 保罗德 | 21.83 | 0.34 | Q | |
7 | 加拿大 | 康多莱利 | 21.83 | 0.34 | Q | |
9 | 意大利 | 多托 | 21.87 | 0.38 | Q | |
10 | 希腊 | 格克洛梅夫 | 21.93 | 0.44 | Q | |
10 | 巴西 | 弗拉图斯 | 21.93 | 0.44 | Q | |
12 | 南非 | 坦蒂 | 21.94 | 0.45 | Q | |
13 | 巴西 | 杜阿尔特 | 21.96 | 0.47 | Q | |
14 | 日本 | 盐浦慎理 | 22.01 | 0.52 | Q | |
14 | 立陶宛 | 比利斯 | 22.01 | 0.52 | Q | |
16 | 罗马尼亚 | 特兰达菲尔 | 22.10 | 0.61 | Q | |
17 | 匈牙利 | 塔卡克斯 | 22.12 | 0.63 | ||
18 | 日本 | 中村胜己 | 22.13 | 0.64 | ||
19 | 德国 | 威尔林格 | 22.18 | 0.69 | ||
20 | 中国 | 余贺新 | 22.20 | 0.71 | ||
21 | 苏里南 | 特乔恩-A-乔 | 22.23 | 0.74 | ||
21 | 波兰 | 维普奇 | 22.23 | 0.74 | ||
23 | 埃及 | 卡拉法拉 | 22.25 | 0.76 | ||
23 | 芬兰 | 柳卡宁 | 22.25 | 0.76 | ||
25 | 阿尔及利亚 | 山诺内 | 22.27 | 0.78 | ||
25 | 法国 | 伯斯奎特 | 22.27 | 0.78 | ||
27 | 特立尼达和多巴哥 | 伯维尔三世 | 22.30 | 0.81 | ||
28 | 俄罗斯 | 巴蒂安斯基 | 22.33 | 0.84 | ||
29 | 南非 | 埃拉斯穆斯 | 22.37 | 0.88 | ||
30 | 中国 | 宁泽涛 | 22.38 | 0.89 | ||
31 | 阿根廷 | 加拉比赫 | 22.44 | 0.95 | ||
32 | 中国香港 | 谢旻树 | 22.46 | 0.97 | ||
33 | 希腊 | 梅拉蒂尼斯 | 22.47 | 0.98 | ||
33 | 澳大利亚 | 阿伯德 | 22.47 | 0.98 | ||
35 | 加拿大 | 基思 | 22.50 | 1.01 | ||
35 | 波兰 | 朱洛齐克 | 22.50 | 1.01 | ||
37 | 意大利 | 博西亚 | 22.54 | 1.05 | ||
38 | 比利时 | 赫斯布朗特 | 22.58 | 1.09 | ||
39 | 比利时 | 艾兰特斯 | 22.61 | 1.12 | ||
40 | 克罗地亚 | 托多罗维奇 | 22.65 | 1.16 | ||
41 | 阿尔巴尼亚 | 霍查 | 22.80 | 1.31 | ||
41 | 以色列 | 卡隆塔罗夫 | 22.80 | 1.31 | ||
43 | 爱尔兰 | 莱恩 | 22.88 | 1.39 | ||
44 | 委内瑞拉 | 金特罗 | 22.92 | 1.43 | ||
45 | 圣卢西亚 | 奥吉尔 | 23.28 | 1.79 | ||
46 | 玻利维亚 | 奎因坦尼拉 | 23.35 | 1.86 | ||
47 | 亚美尼亚 | 姆希塔良 | 23.50 | 2.01 | ||
48 | 塞内加尔 | 尼阿内 | 23.66 | 2.17 | ||
49 | 坦桑尼亚 | 希莱 | 23.70 | 2.21 | ||
50 | 黎巴嫩 | 巴巴 | 23.77 | 2.28 | ||
51 | 斐济 | 马拉尼 | 23.88 | 2.39 | ||
51 | 黑山 | 因尼奇 | 23.88 | 2.39 | ||
53 | 利比亚 | 阿特丽塞 | 23.89 | 2.40 | ||
54 | 孟加拉国 | 拉哈曼 | 23.92 | 2.43 | ||
55 | 加纳 | 杰克逊 | 24.30 | 2.81 | ||
56 | 塞舌尔 | 维克托拉 | 24.32 | 2.83 | ||
57 | 科索沃 | 扎夫利 | 24.53 | 3.04 | ||
58 | 巴林 | 法尔罕 | 24.61 | 3.12 | ||
59 | 尼日利亚 | 奥普阿克波-福多卡斯 | 24.85 | 3.36 | ||
60 | 蒙古 | 巴特塞克哈姆 | 24.90 | 3.41 | ||
61 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 西尔维斯特 | 25.64 | 4.15 | ||
62 | 塔吉克斯坦 | 库尔巴诺夫 | 25.77 | 4.28 | ||
63 | 马绍尔群岛 | 哈里斯 | 25.81 | 4.32 | ||
64 | 乌干达 | 迪贝特瓦 | 25.98 | 4.49 | ||
65 | 密克罗尼西亚联邦 | 奥古斯丁二世 | 26.17 | 4.68 | ||
66 | 布隆迪 | 伊拉科泽 | 26.36 | 4.87 | ||
67 | 布基纳法索 | 萨瓦多高 | 26.38 | 4.89 | ||
68 | 卢旺达 | 伊马尼拉古哈 | 26.43 | 4.94 | ||
69 | 老挝 | 因塔峰 | 26.54 | 5.05 | ||
70 | 尼日尔 | 莫卡塔 | 26.56 | 5.07 | ||
71 | 马尔代夫 | 尼尚 | 26.72 | 5.23 | ||
72 | 帕劳 | 维拉策 | 26.78 | 5.29 | ||
73 | 塞拉利昂 | 卡马拉 | 26.90 | 5.41 | ||
74 | 吉布提 | 阿波罗 | 27.13 | 5.64 | ||
75 | 加蓬 | 阿伯古伊拉特 | 27.21 | 5.72 | ||
76 | 科摩罗 | 阿托马内 | 27.31 | 5.82 | ||
77 | 贝宁 | 贝萨恩 | 27.32 | 5.83 | ||
78 | 几内亚 | 卡马拉 | 27.35 | 5.86 | ||
79 | 冈比亚 | 扬加 | 27.48 | 5.99 | ||
80 | 多哥 | 科佩格巴 | 27.67 | 6.18 | ||
81 | 苏丹 | 穆罕默德-阿哈姆德 | 27.71 | 6.22 | ||
82 | 刚果 | 科卡 | 28.00 | 6.51 | ||
83 | 马拉维 | 利法 | 28.54 | 7.05 | ||
84 | 中非共和国 | 纳西夫-迪达内 | 30.00 | 8.51 | ||
85 | 海地 | 多圣维 | 30.86 | 9.37 |
自由泳俗称“爬泳”,是竞技游泳中速度最快的泳姿,行进时两臂轮流由前向后滑行,动作像爬行,运动员到达终点时可以只用一只手触壁。