项目纪录保持者 | ||||||
纪录名称 | 纪录成绩 | 分段成绩 | 运动员或团体 | 国家及地区 | 纪录地点 | 纪录时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
世界纪录 | 3:30.98 |
25.76
53.15
1:18.72
1:45.91
2:11.63 2:38.82 3:03.51 |
澳大利亚 | 澳大利亚 | Glasgow | 2014-07-24 |
奥运会纪录 | 3:33.15 |
26.14
53.90
1:18.90
1:47.09
2:12.80 2:40.50 3:06.05 |
澳大利亚 | 澳大利亚 | London | 2012-07-28 |
小组 | 泳道 | 国家 | 姓名 | 年龄 | 身高(cm) | 体重(kg) | 资格赛成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1 | 波兰 | 威尔克 | 1992-03-22 | 178 | 64 | 3:40.89 |
迪克兹 | 1992-08-13 | 176 | 68 | ||||
乌尔班丘克 | 1987-11-13 | 172 | 64 | ||||
多维吉特 | 1990-07-15 | 170 | 58 | ||||
01 | 2 | 日本 | 内田美希 | 1995-02-21 | 173 | 62 | 3:38.47 |
伊基 | 2000-07-04 | 170 | 58 | ||||
山口美咲 | 1990-01-20 | 165 | 60 | ||||
松本弥生 | 1990-03-08 | 168 | 65 | ||||
01 | 3 | 意大利 | 菲拉奥利 | 1986-03-23 | 180 | 65 | 3:37.16 |
蒂皮尔托罗 | 1993-04-06 | 168 | 58 | ||||
佩扎托 | 1994-04-22 | 175 | 60 | ||||
佩莱格里尼 | 1988-08-05 | 179 | 65 | ||||
01 | 4 | 荷兰 | I-德克 | 1985-08-18 | 183 | 67 | 3:33.67 |
斯蒂伯格 | 2000-01-11 | 178 | 62 | ||||
范德梅尔 | 1992-05-20 | 178 | 68 | ||||
西姆斯柯尔克 | 1987-09-21 | 180 | 68 | ||||
01 | 5 | 瑞典 | 柯尔曼 | 1993-10-31 | 186 | 74 | 3:35.71 |
汉森 | 1996-11-24 | 187 | 72 | ||||
林德博格 | 1994-06-13 | 167 | 60 | ||||
斯乔斯特罗姆 | 1993-08-17 | 182 | 76 | ||||
01 | 6 | 中国 | 朱梦惠 | 1999-03-23 | 177 | 62 | 3:37.64 |
孙美晨 | 1998-11-01 | 175 | 63 | ||||
唐奕 | 1993-01-08 | 177 | 70 | ||||
沈铎 | 1997-06-09 | 181 | 74 | ||||
01 | 7 | 丹麦 | 布鲁姆 | 1994-05-14 | 170 | 58 | 3:39.38 |
简森 | 2000-01-03 | 177 | 65 | ||||
布罗 | 1996-03-04 | 177 | 64 | ||||
M-尼尔森 | 1996-09-25 | 185 | 68 | ||||
01 | 8 | 以色列 | 科伦 | 1990-06-09 | 180 | 68 | 3:41.91 |
斯科勒 | 1997-07-08 | 178 | 61 | ||||
伊夫里 | 1989-09-02 | 170 | 65 | ||||
穆鲁兹 | 1992-01-29 | 184 | 77 |
自由泳接力:每队由4人组成。每人均可选用速度最快的任何姿式,并按预定的先后顺序各游完赛程1/4距离。前一运动员游完规定距离并触及池壁时,后一运动员才能蹬离出发台出发,违者当犯规判处。任何一人犯规,即取消全队比赛成绩。自由泳接力以四人游完全程的速度计成绩,比赛项目有4×100米、4×200米。