项目纪录保持者 | ||||||
纪录名称 | 纪录成绩 | 分段成绩 | 运动员或团体 | 国家及地区 | 纪录地点 | 纪录时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
世界纪录 | 3:27.28 |
25.36
52.19
1:19.69
1:50.76
2:14.04 2:40.48 3:02.51 |
美国 | 美国 | Rome | 2009-08-02 |
奥运会纪录 | 3:29.34 |
25.92
53.16
1:20.63
1:52.43
2:15.95 2:42.58 3:04.62 |
美国 | 美国 | Beijing | 2008-08-17 |
小组 | 泳道 | 国家 | 姓名 | 年龄 | 身高(cm) | 体重(kg) | 资格赛成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | 1 | 希腊 | 克里斯托 | 1996-11-01 | 198 | 88 | 3:34.41 |
萨米利迪斯 | 1993-08-09 | 187 | 91 | ||||
瓦扎奥斯 | 1994-05-09 | 190 | 85 | ||||
格克洛梅夫 | 1993-07-04 | 202 | 95 | ||||
02 | 2 | 南非 | 雷德 | 1996-01-10 | 198 | 98 | 3:33.80 |
范德伯格 | 1988-05-25 | 185 | 85 | ||||
波斯 | 1993-07-17 | 178 | 75 | ||||
布朗 | 1992-05-21 | 188 | 80 | ||||
02 | 3 | 日本 | 入江陵介 | 1990-01-24 | 178 | 64 | 3:31.10 |
小关也朱笃 | 1992-03-14 | 188 | 83 | ||||
藤井拓郎 | 1985-04-21 | 184 | 82 | ||||
中村胜己 | 1994-02-21 | 183 | 79 | ||||
02 | 4 | 美国 | 普卢梅尔 | 1985-10-09 | 191 | 95 | 3:29.93 |
科尔德斯 | 1993-08-13 | 221 | 88 | ||||
谢尔德斯 | 1991-07-11 | 194 | 86 | ||||
德雷塞尔 | 1996-08-16 | 191 | 86 | ||||
02 | 5 | 法国 | 拉科特 | 1985-04-22 | 200 | 85 | 3:30.50 |
布斯尔雷 | 1995-01-18 | 190 | 90 | ||||
斯特拉维休斯 | 1988-07-14 | 190 | 87 | ||||
米戈农 | 1993-01-21 | 187 | 75 | ||||
02 | 6 | 巴西 | 奎多 | 1987-02-12 | 194 | 90 | 3:32.68 |
弗兰卡 | 1987-05-14 | 185 | 95 | ||||
H-马丁斯 | 1991-11-14 | 180 | 73 | ||||
切利基尼 | 1991-01-15 | 190 | 86 | ||||
02 | 7 | 匈牙利 | 巴洛戈 | 1990-09-02 | 186 | 83 | 3:34.12 |
D-古尤塔 | 1989-05-04 | 185 | 76 | ||||
普莱 | 1991-10-27 | 193 | 89 | ||||
博胡斯 | 1993-04-09 | 185 | 80 | ||||
02 | 8 | 中国 | 徐嘉余 | 1995-08-19 | 187 | 78 | 3:35.21 |
李响 | 1993-07-02 | 191 | 85 | ||||
李朱濠 | 1999-01-09 | 185 | 76 | ||||
宁泽涛 | 1993-03-06 | 191 | 80 |
混合泳接力,全程400米,每队由4人组成,分别按照仰泳、蛙泳、蝶泳、自由泳的顺序,每人用一种泳式游100米完成比赛。