项目纪录保持者 | ||||||
纪录名称 | 纪录成绩 | 分段成绩 | 运动员或团体 | 国家及地区 | 纪录地点 | 纪录时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
世界纪录 | 3:27.28 |
25.36
52.19
1:19.69
1:50.76
2:14.04 2:40.48 3:02.51 |
美国 | 美国 | Rome | 2009-08-02 |
奥运会纪录 | 3:29.34 |
25.92
53.16
1:20.63
1:52.43
2:15.95 2:42.58 3:04.62 |
美国 | 美国 | Beijing | 2008-08-17 |
小组 | 泳道 | 国家 | 姓名 | 年龄 | 身高(cm) | 体重(kg) | 资格赛成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1 | 巴西 | 奎多 | 1987-02-12 | 194 | 90 | 3:32.96 |
戈麦斯 | 1986-01-21 | 190 | 88 | ||||
H-马丁斯 | 1991-11-14 | 180 | 73 | ||||
切利基尼 | 1991-01-15 | 190 | 86 | ||||
01 | 2 | 中国 | 徐嘉余 | 1995-08-19 | 187 | 78 | 3:32.57 |
李响 | 1993-07-02 | 191 | 85 | ||||
李朱濠 | 1999-01-09 | 185 | 76 | ||||
宁泽涛 | 1993-03-06 | 191 | 80 | ||||
01 | 3 | 日本 | 入江陵介 | 1990-01-24 | 178 | 64 | 3:32.33 |
小关也朱笃 | 1992-03-14 | 188 | 83 | ||||
藤井拓郎 | 1985-04-21 | 184 | 82 | ||||
中村胜己 | 1994-02-21 | 183 | 79 | ||||
01 | 4 | 英国 | 沃克-赫伯恩 | 1990-07-01 | 184 | 84 | 3:30.47 |
皮蒂 | 1994-12-28 | 193 | 88 | ||||
奎 | 1995-11-26 | 188 | 84 | ||||
斯科特 | 1997-05-06 | 191 | 74 | ||||
01 | 5 | 美国 | 墨菲 | 1995-07-02 | 191 | 90 | 3:31.83 |
米勒 | 1992-01-09 | 181 | 79 | ||||
M-菲尔普斯 | 1985-06-30 | 194 | 90 | ||||
阿德里安 | 1988-12-07 | 199 | 102 | ||||
01 | 6 | 澳大利亚 | 拉金 | 1993-07-09 | 187 | 72 | 3:32.57 |
帕克尔德 | 1994-06-20 | 195 | 68 | ||||
莫尔干 | 1994-01-01 | 184 | 82 | ||||
卡尔梅尔斯 | 1998-06-25 | 193 | 90 | ||||
01 | 7 | 俄罗斯 | 罗洛夫 | 1996-09-23 | 184 | 73 | 3:32.95 |
朱可夫 | 1997-02-22 | 188 | 71 | ||||
萨德尼科夫 | 1996-09-21 | 193 | 85 | ||||
莫洛佐夫 | 1992-06-16 | ||||||
01 | 8 | 德国 | 格兰尼亚 | 1988-11-08 | 194 | 90 | 3:33.67 |
科赫 | 1990-01-25 | 185 | 83 | ||||
S-黛比 | 1987-07-10 | 186 | 81 | ||||
威尔林格 | 1996-02-13 | 196 | 74 |
混合泳接力,全程400米,每队由4人组成,分别按照仰泳、蛙泳、蝶泳、自由泳的顺序,每人用一种泳式游100米完成比赛。