项目纪录保持者 | ||||||
纪录名称 | 纪录成绩 | 分段成绩 | 运动员或团体 | 国家及地区 | 纪录地点 | 纪录时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
世界纪录 | 4:03.84 |
25.73
54.92
1:26.29
1:56.49
2:31.26 3:07.05 3:35.99 |
M-菲尔普斯 | 美国 | Beijing | 2008-08-10 |
奥运会纪录 | 4:03.84 |
25.73
54.92
1:26.29
1:56.49
2:31.26 3:07.05 3:35.99 |
M-菲尔普斯 | 美国 | Beijing | 2008-08-10 |
小组 | 泳道 | 国家 | 姓名 | 年龄 | 身高(cm) | 体重(kg) | 资格赛成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | 1 | 卢森堡 | 斯塔基奥蒂 | 1992-03-09 | 183 | 80 | 4:18.94 |
02 | 2 | 瑞士 | 杰瑞米 | 1994-08-07 | 189 | 73 | 4:17.90 |
02 | 3 | 南非 | 梅耶尔 | 1992-09-01 | 184 | 76 | 4:15.71 |
02 | 4 | 澳大利亚 | 马霍尼 | 1990-07-24 | 190 | 81 | 4:14.98 |
02 | 5 | 西班牙 | 庞斯-拉莫 | 1996-12-09 | 170 | 62 | 4:15.49 |
02 | 6 | 以色列 | 内沃 | 1987-06-29 | 180 | 80 | 4:16.74 |
02 | 7 | 捷克 | 亚内切克 | 1994-04-07 | 195 | 87 | 4:18.34 |
02 | 8 | 葡萄牙 | 桑托斯 | 1992-03-23 | 185 | 74 | 4:19.82 |
个人混合泳属个人全能项目,运动员在比赛过程中必须分别使用蝶泳、仰泳、蛙泳、自由泳顺序,各游1/4距离完成比赛。比赛距离分为200米和400米两种。