项目纪录保持者 | ||||||
纪录名称 | 纪录成绩 | 分段成绩 | 运动员或团体 | 国家及地区 | 纪录地点 | 纪录时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
世界纪录 | 51.94 | 25.35 | Aaron | 美国 | Indianapolis, IN | 2009-07-08 |
奥运会纪录 | 52.16 | 25.36 | Matthew | 美国 | London | 2012-07-30 |
小组 | 泳道 | 国家 | 姓名 | 年龄 | 身高(cm) | 体重(kg) | 资格赛成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03 | 1 | 爱尔兰 | 莱恩 | 1994-01-27 | 198 | 89 | 53.93 |
03 | 2 | 德国 | 格兰尼亚 | 1988-11-08 | 194 | 90 | 53.48 |
03 | 3 | 俄罗斯 | 罗洛夫 | 1996-09-23 | 184 | 73 | 53.04 |
03 | 4 | 美国 | 墨菲 | 1995-07-02 | 191 | 90 | 52.26 |
03 | 5 | 中国 | 徐嘉余 | 1995-08-19 | 187 | 78 | 52.89 |
03 | 6 | 意大利 | 萨比奥尼 | 1996-10-03 | 185 | 79 | 53.34 |
03 | 7 | 以色列 | 托马金 | 1992-02-15 | 192 | 90 | 53.77 |
03 | 8 | 匈牙利 | 巴洛戈 | 1990-09-02 | 186 | 83 | 54.06 |
仰泳俗称“背泳”,游进时,两腿交替上下打水,由大腿发力带动小腿,上踢下压,以提高身体位置,并起推进作用;仰泳项目在水中出发,这与其它三种泳姿不同,运动员到达终点时可以只用一只手触壁。