项目纪录保持者 | ||||||
纪录名称 | 纪录成绩 | 分段成绩 | 运动员或团体 | 国家及地区 | 纪录地点 | 纪录时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
世界纪录 | 51.94 | 25.35 | Aaron | 美国 | Indianapolis, IN | 2009-07-08 |
奥运会纪录 | 52.16 | 25.36 | Matthew | 美国 | London | 2012-07-30 |
小组 | 泳道 | 国家 | 姓名 | 年龄 | 身高(cm) | 体重(kg) | 资格赛成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | 1 | 巴西 | 奎多 | 1987-02-12 | 194 | 90 | 53.80 |
02 | 2 | 罗马尼亚 | 格林塔 | 1997-04-18 | 185 | 72 | 53.51 |
02 | 3 | 美国 | 普卢梅尔 | 1985-10-09 | 191 | 95 | 53.19 |
02 | 4 | 法国 | 拉科特 | 1985-04-22 | 200 | 85 | 52.96 |
02 | 5 | 澳大利亚 | 拉金 | 1993-07-09 | 187 | 72 | 53.04 |
02 | 6 | 澳大利亚 | 贝弗 | 1993-03-01 | 175 | 70 | 53.47 |
02 | 7 | 俄罗斯 | 塔拉瑟维奇 | 1995-08-01 | 191 | 75 | 53.65 |
02 | 8 | 德国 | 格兰尼亚 | 1988-11-08 | 194 | 90 | 53.87 |
仰泳俗称“背泳”,游进时,两腿交替上下打水,由大腿发力带动小腿,上踢下压,以提高身体位置,并起推进作用;仰泳项目在水中出发,这与其它三种泳姿不同,运动员到达终点时可以只用一只手触壁。