项目纪录保持者 | ||||||
纪录名称 | 纪录成绩 | 分段成绩 | 运动员或团体 | 国家及地区 | 纪录地点 | 纪录时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
世界纪录 | 1:51.51 | 24.76 52.88 1:21.93 | M-菲尔普斯 | 美国 | Rome | 2009-07-29 |
奥运会纪录 | 1:52.03 | 25.36 53.53 1:22.75 | M-菲尔普斯 | 美国 | Beijing | 2008-08-13 |
小组 | 泳道 | 国家 | 姓名 | 年龄 | 身高(cm) | 体重(kg) | 资格赛成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1 | 丹麦 | 布罗姆 | 1993-04-20 | 194 | 87 | 1:55.59 |
01 | 2 | 日本 | 濑户大也 | 1994-05-24 | 174 | 73 | 1:55.28 |
01 | 3 | 匈牙利 | L-切赫 | 1985-12-03 | 188 | 84 | 1:55.18 |
01 | 4 | 匈牙利 | 肯德尔斯 | 1996-12-13 | 186 | 75 | 1:53.96 |
01 | 5 | 美国 | M-菲尔普斯 | 1985-06-30 | 194 | 90 | 1:54.12 |
01 | 6 | 南非 | 勒克洛斯-CGB | 1992-04-12 | 190 | 83 | 1:55.19 |
01 | 7 | 日本 | 酒井志穂 | 1995-06-06 | 181 | 77 | 1:55.32 |
01 | 8 | 比利时 | 克罗恩 | 1994-01-04 | 186 | 79 | 1:56.03 |
蝶泳身体俯卧于水面,两腿对称做屈伸的蹬水(或上下打水)动作,两臂同时由前向后下方划水,再提出水面顺身体两侧向前挥摆入水同时吸,必须使用双手同时触壁。