项目纪录保持者 | ||||||
纪录名称 | 纪录成绩 | 分段成绩 | 运动员或团体 | 国家及地区 | 纪录地点 | 纪录时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
世界纪录 | 49.82 | 23.36 | M-菲尔普斯 | 美国 | Rome | 2009-08-01 |
奥运会纪录 | 50.58 | 24.04 | M-菲尔普斯 | 美国 | Beijing | 2008-08-16 |
小组 | 泳道 | 国家 | 姓名 | 年龄 | 身高(cm) | 体重(kg) | 资格赛成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | 1 | 赞比亚 | 格威尔-阿萨弗拉奥 | 1996-03-08 | 187 | 77 | 56.34 |
02 | 2 | 洪都拉斯 | 古铁尔雷兹 | 1993-08-12 | 178 | 79 | 54.94 |
02 | 3 | 印度尼西亚 | 苏坦托 | 1989-11-07 | 183 | 74 | 52.90 |
02 | 4 | 加拿大 | 康多莱利 | 1995-01-17 | 188 | 88 | 52.41 |
02 | 5 | 巴布亚新几内亚 | 皮尼 | 1981-12-10 | 196 | 98 | 52.86 |
02 | 6 | 独立奥林匹克运动员 | 卡利 | 1992-10-11 | 54.35 | ||
02 | 7 | 难民奥林匹克队 | 阿尼斯 | 1991-03-18 | 178 | 78 | 55.86 |
02 | 8 | 马达加斯加 | 拉利夫 | 1995-07-10 | 182 | 79 | 56.60 |
蝶泳身体俯卧于水面,两腿对称做屈伸的蹬水(或上下打水)动作,两臂同时由前向后下方划水,再提出水面顺身体两侧向前挥摆入水同时吸,必须使用双手同时触壁。