项目纪录保持者 | ||||||
纪录名称 | 纪录成绩 | 分段成绩 | 运动员或团体 | 国家及地区 | 纪录地点 | 纪录时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
世界纪录 | 3:40.07 |
26.29
54.42
1:22.43
1:51.02
2:18.78 2:47.17 3:14.30 |
彼得曼 | 德国 | Rome | 2009-07-26 |
奥运会纪录 | 3:40.14 |
25.83
53.59
1:21.93
1:50.52
2:18.50 2:46.64 3:13.74 |
孙杨 | 中国 | London | 2012-07-28 |
小组 | 泳道 | 国家 | 姓名 | 年龄 | 身高(cm) | 体重(kg) | 资格赛成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1 | 美国 | 雅戈尔 | 1991-04-30 | 186 | 77 | 3:45.37 |
01 | 2 | 澳大利亚 | 麦克恩 | 1992-07-25 | 195 | 85 | 3:44.68 |
01 | 3 | 意大利 | 德蒂 | 1994-08-29 | 184 | 79 | 3:43.95 |
01 | 4 | 美国 | C-戴尔 | 1989-01-10 | 196 | 88 | 3:43.42 |
01 | 5 | 澳大利亚 | 霍顿 | 1996-04-25 | 190 | 88 | 3:43.84 |
01 | 6 | 中国 | 孙杨 | 1991-12-01 | 200 | 92 | 3:44.23 |
01 | 7 | 英国 | 奎 | 1995-11-26 | 188 | 84 | 3:45.31 |
01 | 8 | 法国 | 波坦因 | 1994-10-14 | 187 | 74 | 3:45.43 |
自由泳俗称“爬泳”,是竞技游泳中速度最快的泳姿,行进时两臂轮流由前向后滑行,动作像爬行,运动员到达终点时可以只用一只手触壁。