即时排名 | 靶位 | 号码 | 姓名 | 国家及地区 | 组别 | 合计 | 晋级状态 | 破纪录 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
1 | 17 | 1223 | 杜丽 | 中国 | 104.5 | 106.0 | 104.8 | 105.4 | 420.7 | QF | OR |
2 | 27 | 1442 | 恩格莱德 | 德国 | 105.2 | 104.1 | 105.7 | 105.3 | 420.3 | QF | |
3 | 53 | 1521 | E-艾哈迈迪 | 伊朗 | 104.5 | 103.5 | 104.0 | 105.8 | 417.8 | QF | |
4 | 43 | 1876 | 韦多瓦纳 | 俄罗斯 | 103.9 | 104.7 | 104.7 | 104.1 | 417.4 | QF | |
5 | 35 | 2045 | 舍勒 | 美国 | 105.2 | 103.6 | 103.8 | 104.2 | 416.8 | QF | |
6 | 47 | 2047 | 塔拉谢尔 | 美国 | 103.4 | 104.5 | 105.2 | 103.2 | 416.3 | QF | |
7 | 51 | 1263 | S-佩西奇 | 克罗地亚 | 104.3 | 102.9 | 103.5 | 105.3 | 416.0 | QF | |
8 | 37 | 1227 | 易思玲 | 中国 | 103.5 | 104.7 | 105.4 | 102.3 | 415.9 | QF | |
9 | 56 | 2031 | 卡尔尼什 | 乌克兰 | 103.7 | 104.0 | 104.0 | 104.1 | 415.8 | ||
10 | 18 | 1071 | 霍夫曼 | 奥地利 | 103.4 | 102.7 | 104.9 | 104.7 | 415.7 | ||
11 | 32 | 1523 | 科德马蒂 | 伊朗 | 102.7 | 104.1 | 104.5 | 104.4 | 415.7 | ||
12 | 34 | 1921 | 安杜西齐 | 塞尔维亚 | 104.2 | 105.0 | 102.4 | 103.8 | 415.4 | ||
13 | 24 | 1443 | 格斯万达特纳 | 德国 | 102.5 | 104.5 | 103.8 | 104.0 | 414.8 | ||
14 | 33 | 1681 | 甘克休雅戈 | 蒙古 | 104.1 | 104.4 | 102.9 | 103.4 | 414.8 | ||
15 | 15 | 1423 | 麦金托什 | 英国 | 103.4 | 102.9 | 103.4 | 105.0 | 414.7 | ||
16 | 31 | 1951 | 克里斯坦 | 瑞士 | 104.0 | 102.7 | 103.8 | 104.2 | 414.7 | ||
17 | 40 | 1901 | 德沃萨克 | 斯洛文尼亚 | 103.5 | 105.3 | 102.1 | 103.8 | 414.7 | ||
18 | 8 | 1293 | 玛祖洛娃 | 捷克 | 104.4 | 102.0 | 103.4 | 104.6 | 414.4 | ||
19 | 9 | 1588 | 朴海美 | 韩国 | 103.4 | 102.9 | 104.2 | 103.9 | 414.4 | ||
20 | 46 | 1033 | 鲁索 | 阿根廷 | 103.5 | 103.4 | 104.1 | 103.4 | 414.4 | ||
21 | 52 | 1953 | 霍农 | 瑞士 | 102.8 | 104.6 | 103.9 | 103.0 | 414.3 | ||
22 | 45 | 1483 | 米斯科尔兹 | 匈牙利 | 102.9 | 104.6 | 103.7 | 102.8 | 414.0 | ||
23 | 54 | 1261 | 贾斯汀 | 克罗地亚 | 105.4 | 101.2 | 103.1 | 104.2 | 413.9 | ||
24 | 38 | 1672 | 祖马亚 | 墨西哥 | 103.0 | 104.9 | 102.8 | 103.2 | 413.9 | ||
25 | 10 | 1891 | 徐湘玮 | 新加坡 | 102.6 | 103.9 | 102.8 | 104.2 | 413.5 | ||
26 | 41 | 1922 | 阿尔索维奇 | 塞尔维亚 | 104.3 | 103.4 | 102.9 | 102.9 | 413.5 | ||
27 | 12 | 1332 | 哈沙德 | 埃及 | 102.0 | 103.9 | 103.6 | 103.7 | 413.2 | ||
28 | 14 | 1771 | 索哈伊尔 | 巴基斯坦 | 102.5 | 105.4 | 103.2 | 102.1 | 413.2 | ||
29 | 49 | 1814 | 纳盖 | 波兰 | 104.8 | 102.3 | 102.4 | 103.3 | 412.8 | ||
30 | 55 | 1741 | 韦斯特海姆 | 挪威 | 102.2 | 103.0 | 103.5 | 103.5 | 412.2 | ||
31 | 7 | 1271 | 德拉克鲁兹 | 古巴 | 102.1 | 104.2 | 101.7 | 104.1 | 412.1 | ||
32 | 13 | 1291 | 博瑞兹 | 捷克 | 103.0 | 103.2 | 102.3 | 103.3 | 411.8 | ||
33 | 22 | 1544 | 祖巴拉斯恩 | 意大利 | 101.0 | 103.3 | 104.2 | 103.1 | 411.6 | ||
34 | 42 | 1491 | 查恩德拉 | 印度 | 104.2 | 102.7 | 103.3 | 101.4 | 411.6 | ||
35 | 16 | 1131 | 德约卡诺维奇 | 波黑 | 101.9 | 102.3 | 102.9 | 103.7 | 410.8 | ||
36 | 57 | 1583 | 金殷惠 | 韩国 | 102.2 | 103.0 | 103.3 | 102.3 | 410.8 | ||
37 | 19 | 1572 | 克罗尔 | 哈萨克斯坦 | 100.3 | 103.9 | 103.4 | 103.0 | 410.6 | ||
38 | 48 | 1301 | S-尼尔森 | 丹麦 | 102.3 | 102.4 | 102.3 | 103.1 | 410.1 | ||
39 | 25 | 1052 | 汉斯 | 澳大利亚 | 104.4 | 103.5 | 102.3 | 99.9 | 410.1 | ||
40 | 44 | 1811 | 博加茨卡 | 波兰 | 103.6 | 102.5 | 101.5 | 101.5 | 409.1 | ||
41 | 26 | 1031 | 福尼耶 | 阿根廷 | 103.2 | 103.0 | 100.8 | 100.9 | 407.9 | ||
42 | 50 | 1691 | 巴拉班 | 马其顿 | 102.5 | 102.9 | 102.1 | 100.2 | 407.7 | ||
43 | 30 | 1841 | 摩尔卡多 | 波多黎各 | 104.7 | 102.6 | 99.8 | 99.5 | 406.6 | ||
44 | 23 | 1151 | 加西亚 | 玻利维亚 | 99.3 | 101.2 | 102.7 | 102.4 | 405.6 | ||
45 | 36 | 1121 | 库恩查恩格 | 不丹 | 102.4 | 100.9 | 100.5 | 101.1 | 404.9 | ||
46 | 29 | 1272 | D-佩雷斯 | 古巴 | 100.9 | 103.4 | 99.9 | 99.3 | 403.5 | ||
47 | 5 | 1492 | 保罗 | 印度 | 102.0 | 104.5 | 102.5 | 94.0 | 403.0 | ||
48 | 39 | 1601 | 拉玛 | 科索沃 | 98.9 | 100.9 | 101.3 | 101.2 | 402.3 | ||
49 | 20 | 1333 | 梅克席马 | 埃及 | 99.9 | 98.5 | 101.4 | 101.5 | 401.3 | ||
50 | 21 | 1161 | 布达戈 | 巴西 | 100.0 | 95.6 | 100.9 | 100.4 | 396.9 | ||
51 | 11 | 1011 | 巴尔鲁古伊斯 | 安道尔 | 99.7 | 97.2 | 101.6 | 98.4 | 396.9 |
资格赛纪录 | |||||
---|---|---|---|---|---|
纪录名称 | 纪录成绩 | 运动员 | 国家及地区 | 纪录地点 | 纪录时间 |
世界纪录 | 422.9 | Dongqi | 中国 | Munich | 2015-05-28 |
奥运纪录 | 420.7 | 杜丽 | 中国 | Rio | 2016-08-06 |
资格赛阶段的成绩不带入到决赛阶段,步枪和手枪的决赛也将采取淘汰赛的规则。8名选手先每人打6发(每组3发,打两组),然后根据成绩,从成绩最靠后的两人开始淘汰,此后每隔2发子弹淘汰一人,直到决出最终的冠军为止。