即时排名 | 靶位 | 号码 | 姓名 | 国家及地区 | 资格赛得分 | 决赛 | 决赛得分 | 破纪录 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
1 | B | 2047 | 塔拉谢尔 | 美国 | 416.3 | 1-10 | 10.9 | 9.7 | 10.5 | 10.0 | 10.8 | 10.5 | 10.5 | 10.0 | 10.6 | 10.1 | 208.0 | |
11-20 | 10.2 | 10.7 | 10.6 | 10.5 | 10.0 | 10.3 | 10.7 | 10.5 | 10.5 | 10.4 | ||||||||
2 | C | 1223 | 杜丽 | 中国 | 420.7 | 1-10 | 10.5 | 9.9 | 10.3 | 10.9 | 10.4 | 10.0 | 10.5 | 10.3 | 9.7 | 10.5 | 207.0 | |
11-20 | 9.6 | 10.8 | 10.5 | 10.4 | 10.3 | 10.8 | 10.2 | 10.8 | 10.5 | 10.1 | ||||||||
3 | H | 1227 | 易思玲 | 中国 | 415.9 | 1-10 | 10.5 | 10.2 | 10.6 | 10.5 | 10.6 | 10.7 | 9.9 | 10.3 | 9.6 | 10.7 | 185.4 | |
11-20 | 9.5 | 10.1 | 10.6 | 10.4 | 10.6 | 10.5 | 10.3 | 9.8 | ||||||||||
4 | D | 1442 | 恩格莱德 | 德国 | 420.3 | 1-10 | 9.8 | 10.4 | 10.3 | 10.5 | 10.6 | 10.1 | 10.4 | 10.7 | 9.9 | 10.6 | 165.0 | |
11-20 | 9.9 | 10.6 | 10.0 | 10.3 | 10.7 | 10.2 | ||||||||||||
5 | E | 1876 | 韦多瓦纳 | 俄罗斯 | 417.4 | 1-10 | 10.0 | 10.3 | 10.5 | 10.3 | 9.9 | 10.3 | 10.6 | 10.4 | 10.7 | 10.7 | 143.5 | |
11-20 | 10.0 | 10.3 | 9.2 | 10.3 | ||||||||||||||
6 | A | 1521 | E-艾哈迈迪 | 伊朗 | 417.8 | 1-10 | 10.3 | 9.9 | 10.6 | 10.1 | 10.5 | 9.9 | 9.5 | 10.4 | 10.4 | 10.7 | 122.5 | |
11-20 | 10.5 | 9.7 | ||||||||||||||||
7 | G | 1263 | S-佩西奇 | 克罗地亚 | 416.0 | 1-10 | 10.1 | 10.7 | 10.5 | 9.5 | 10.0 | 10.0 | 10.7 | 10.0 | 10.6 | 9.9 | 102.0 | |
11-20 | ||||||||||||||||||
8 | F | 2045 | 舍勒 | 美国 | 416.8 | 1-10 | 10.4 | 9.6 | 10.1 | 9.1 | 10.1 | 10.1 | 9.0 | 10.2 | 78.6 | |||
11-20 |
资格赛纪录 | |||||
---|---|---|---|---|---|
纪录名称 | 纪录成绩 | 运动员 | 国家及地区 | 纪录地点 | 纪录时间 |
世界纪录 | 422.9 | Dongqi | 中国 | Munich | 2015-05-28 |
奥运纪录 | 420.7 | 杜丽 | 中国 | Rio | 2016-08-06 |
资格赛阶段的成绩不带入到决赛阶段,步枪和手枪的决赛也将采取淘汰赛的规则。8名选手先每人打6发(每组3发,打两组),然后根据成绩,从成绩最靠后的两人开始淘汰,此后每隔2发子弹淘汰一人,直到决出最终的冠军为止。