即时排名 | 号码 | 姓名 | 国家及地区 | 第一天 | 合计 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||||
1 | 1973 | M-斯文森 | 瑞典 | 25 | 25 | 25 | 75 |
2 | 1515 | 阿尔拉什迪 | 独立奥林匹克运动员 | 24 | 25 | 25 | 74 |
3 | 1339 | 梅赫巴 | 埃及 | 25 | 24 | 25 | 74 |
4 | 2036 | 米尔切夫 | 乌克兰 | 25 | 24 | 25 | 74 |
5 | 1972 | S-尼尔森 | 瑞典 | 25 | 24 | 25 | 74 |
6 | 1405 | 德劳纳伊 | 法国 | 24 | 24 | 25 | 73 |
7 | 1303 | 汉森 | 丹麦 | 24 | 25 | 24 | 73 |
8 | 1411 | 特拉 | 法国 | 24 | 23 | 25 | 72 |
9 | 1057 | 亚当斯 | 澳大利亚 | 24 | 24 | 24 | 72 |
10 | 1496 | 可汗 | 印度 | 24 | 25 | 23 | 72 |
11 | 1060 | K-弗格森 | 澳大利亚 | 24 | 25 | 23 | 72 |
12 | 2051 | 汉考克 | 美国 | 23 | 24 | 24 | 71 |
13 | 1554 | 罗塞蒂 | 意大利 | 24 | 25 | 22 | 71 |
14 | 2023 | S-阿玛卡顿 | 阿拉伯联合酋长国 | 23 | 24 | 23 | 70 |
15 | 1621 | 尤培琳尼尔克斯 | 拉脱维亚 | 24 | 23 | 23 | 70 |
16 | 1101 | 马斯凯尔 | 巴巴多斯 | 21 | 23 | 25 | 69 |
17 | 1516 | 哈比贝 | 独立奥林匹克运动员 | 21 | 24 | 24 | 69 |
18 | 1282 | 查斯克斯 | 塞浦路斯 | 22 | 23 | 24 | 69 |
19 | 2060 | 桑普森 | 美国 | 23 | 22 | 24 | 69 |
20 | 1878 | 阿斯塔科夫 | 俄罗斯 | 22 | 24 | 23 | 69 |
21 | 1035 | 吉尔 | 阿根廷 | 23 | 23 | 23 | 69 |
22 | 1462 | 米塔斯 | 希腊 | 23 | 24 | 22 | 69 |
23 | 1448 | 布赫海姆 | 德国 | 22 | 21 | 25 | 68 |
24 | 2024 | 宾 | 阿拉伯联合酋长国 | 21 | 23 | 24 | 68 |
25 | 1551 | L-罗德 | 意大利 | 21 | 23 | 24 | 68 |
26 | 1072 | 昆思克 | 奥地利 | 22 | 22 | 24 | 68 |
27 | 1336 | 弗兰克 | 埃及 | 22 | 23 | 23 | 68 |
28 | 1277 | 罗德里格兹 | 古巴 | 24 | 21 | 23 | 68 |
29 | 1166 | 波尔特拉 | 巴西 | 24 | 22 | 21 | 67 |
30 | 1851 | 阿尔-阿蒂亚 | 卡塔尔 | 21 | 22 | 21 | 64 |
31 | 1641 | 拉琴斯卡斯 | 立陶宛 | 23 | 20 | 21 | 64 |
32 | 1852 | 哈马德 | 卡塔尔 | 21 | 21 | 21 | 63 |
资格赛纪录 | |||||
---|---|---|---|---|---|
纪录名称 | 纪录成绩 | 运动员 | 国家及地区 | 纪录地点 | 纪录时间 |
世界纪录 | 125 | Valerio | 意大利 | Beijing | 2014-07-09 |
奥运纪录 | 123 | 阿尔拉什迪 | 独立奥林匹克运动员 | Rio | 2016-08-13 |
资格赛阶段的成绩不带入到决赛阶段,步枪和手枪的决赛也将采取淘汰赛的规则。8名选手先每人打6发(每组3发,打两组),然后根据成绩,从成绩最靠后的两人开始淘汰,此后每隔2发子弹淘汰一人,直到决出最终的冠军为止。