即时排名 | 号码 | 姓名 | 国家及地区 | 轮 | 总计 | 晋级状态 | 破纪录 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
1 | 1454 | 洛 | 德国 | 29 | 27 | 28 | 28 | 28 | 140 | QF | OR |
2 | 1068 | 威尔莱特 | 澳大利亚 | 30 | 24 | 30 | 29 | 27 | 140 | QF | OR |
3 | 1424 | 卡内阿勒 | 英国 | 28 | 27 | 29 | 30 | 25 | 139 | QF | |
4 | 1426 | 斯科特 | 英国 | 28 | 25 | 27 | 29 | 29 | 138 | QF | |
5 | 1550 | 伊诺岑迪 | 意大利 | 28 | 28 | 30 | 26 | 24 | 136 | QF | |
6 | 1513 | 阿尔德汉特 | 独立奥林匹克运动员 | 27 | 24 | 28 | 27 | 29 | 135 | QF | |
7 | 2057 | 里奇蒙 | 美国 | 27 | 27 | 23 | 29 | 29 | 135 | ||
8 | 1232 | 胡斌渊 | 中国 | 26 | 23 | 28 | 29 | 29 | 135 | ||
9 | 2021 | 阿尔卡比 | 阿拉伯联合酋长国 | 27 | 28 | 25 | 25 | 29 | 134 | ||
10 | 1471 | 柏罗尔 | 危地马拉 | 25 | 25 | 27 | 28 | 28 | 133 | ||
11 | 1879 | 弗克耶夫 | 俄罗斯 | 27 | 25 | 27 | 27 | 27 | 133 | ||
12 | 1235 | 潘强 | 中国 | 28 | 28 | 29 | 24 | 24 | 133 | ||
13 | 1887 | 莫辛 | 俄罗斯 | 26 | 23 | 26 | 29 | 28 | 132 | ||
14 | 2049 | 埃勒 | 美国 | 24 | 27 | 26 | 26 | 28 | 131 | ||
15 | 1512 | 阿拉法斯 | 独立奥林匹克运动员 | 24 | 26 | 27 | 26 | 25 | 128 | ||
16 | 1545 | 巴雷拉 | 意大利 | 25 | 25 | 25 | 27 | 23 | 125 | ||
17 | 1702 | 凯特卡蒂 | 马耳他 | 22 | 25 | 24 | 26 | 26 | 123 | ||
18 | 1971 | 达赫尔比 | 瑞典 | 26 | 24 | 24 | 25 | 22 | 121 | ||
19 | 2101 | 尼克尔森 | 津巴布韦 | 24 | 23 | 24 | 24 | 24 | 119 | ||
20 | 1472 | 柏罗尔 | 危地马拉 | 21 | 24 | 21 | 26 | 24 | 116 | ||
21 | 1651 | 拉玛 | 摩洛哥 | 23 | 18 | 28 | 22 | 24 | 115 | ||
22 | 1791 | 雷查尔德特 | 巴拉圭 | 25 | 23 | 17 | 19 | 22 | 106 |
资格赛纪录 | |||||
---|---|---|---|---|---|
纪录名称 | 纪录成绩 | 运动员 | 国家及地区 | 纪录地点 | 纪录时间 |
世界纪录 | 148 | 卡内阿勒 | 英国 | Munich | 2014-06-09 |
奥运纪录 | 140 | 洛 | 德国 | Rio | 2016-08-10 |
资格赛阶段的成绩不带入到决赛阶段,步枪和手枪的决赛也将采取淘汰赛的规则。8名选手先每人打6发(每组3发,打两组),然后根据成绩,从成绩最靠后的两人开始淘汰,此后每隔2发子弹淘汰一人,直到决出最终的冠军为止。