即时排名 | 号码 | 姓名 | 国家及地区 | 决赛 | 决赛得分 | 资格赛得分 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||
1 | 1266 | 格拉斯诺维奇 | 克罗地亚 | 1-15 | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | 15 | 120 |
加赛 | |||||||||||||||||||||
2 | 1553 | 佩列洛 | 意大利 | 1-15 | B | B | B | M | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | 14 | 122 |
加赛 | |||||||||||||||||||||
3 | 1294 | 科斯特莱茨基 | 捷克 | 1-15 | M | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | M | B | B | 13 | 118 |
加赛 | |||||||||||||||||||||
4 | 1425 | E-林 | 英国 | 1-15 | B | M | B | B | B | B | B | B | B | B | M | B | B | M | B | 12 | 120 |
加赛 | B | B | M | B | |||||||||||||||||
5 | 1337 | 卡马尔 | 埃及 | 1-15 | M | B | M | B | B | B | B | B | B | B | M | B | B | B | B | 12 | 119 |
加赛 | B | B | M | M | |||||||||||||||||
6 | 1548 | 法布里奇 | 意大利 | 1-15 | B | M | B | B | M | B | M | M | B | B | B | B | B | B | B | 11 | 118 |
加赛 |
资格赛纪录 | |||||
---|---|---|---|---|---|
纪录名称 | 纪录成绩 | 运动员 | 国家及地区 | 纪录地点 | 纪录时间 |
世界纪录 | 125 | 佩列洛 | 意大利 | Nicosia | 1994-04-01 |
奥运纪录 | 125 | Michael | 澳大利亚 | London | 2012-08-06 |
资格赛阶段的成绩不带入到决赛阶段,步枪和手枪的决赛也将采取淘汰赛的规则。8名选手先每人打6发(每组3发,打两组),然后根据成绩,从成绩最靠后的两人开始淘汰,此后每隔2发子弹淘汰一人,直到决出最终的冠军为止。