即时排名 | 靶位 | 号码 | 姓名 | 国家及地区 | 组别 | 合计 | 晋级状态 | 破纪录 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
1 | 14 | 1236 | 庞伟 | 中国 | 97 | 98 | 99 | 98 | 99 | 99 | 590 | QF | |
2 | 54 | 1591 | 秦钟午 | 韩国 | 97 | 94 | 98 | 100 | 96 | 99 | 584 | QF | |
3 | 35 | 1964 | 图兹尼克斯 | 斯洛伐克 | 96 | 97 | 98 | 97 | 98 | 96 | 582 | QF | |
4 | 11 | 2091 | 黄春荣 | 越南 | 96 | 97 | 98 | 97 | 98 | 95 | 581 | QF | |
5 | 49 | 1549 | G-乔尔达诺 | 意大利 | 97 | 95 | 98 | 95 | 98 | 97 | 580 | QF | |
6 | 42 | 1499 | 雷继图 | 印度 | 96 | 96 | 98 | 96 | 96 | 98 | 580 | QF | |
7 | 41 | 1169 | 吴 费利佩阿尔梅达 | 巴西 | 96 | 95 | 99 | 97 | 97 | 96 | 580 | QF | |
8 | 32 | 1880 | 冈特查罗夫 | 俄罗斯 | 96 | 96 | 99 | 98 | 94 | 97 | 580 | QF | |
9 | 19 | 1925 | 格尔吉奇 | 塞尔维亚 | 96 | 96 | 97 | 97 | 96 | 97 | 579 | ||
10 | 43 | 1363 | 卡雷拉 | 西班牙 | 98 | 95 | 93 | 97 | 98 | 98 | 579 | ||
11 | 21 | 1821 | 科斯塔 | 葡萄牙 | 98 | 97 | 96 | 96 | 94 | 97 | 578 | ||
12 | 20 | 2048 | 布朗 | 美国 | 95 | 98 | 97 | 95 | 96 | 96 | 577 | ||
13 | 48 | 1164 | 阿尔梅达 | 巴西 | 97 | 94 | 96 | 97 | 96 | 97 | 577 | ||
14 | 18 | 2037 | 奥梅利丘克 | 乌克兰 | 96 | 98 | 96 | 99 | 94 | 94 | 577 | ||
15 | 16 | 1081 | 卢诺福 | 阿塞拜疆 | 96 | 94 | 95 | 97 | 96 | 99 | 577 | ||
16 | 23 | 1237 | 蒲琪峰 | 中国 | 97 | 97 | 94 | 95 | 98 | 96 | 577 | ||
17 | 25 | 1834 | 金松古 | 朝鲜 | 98 | 95 | 97 | 95 | 97 | 95 | 577 | ||
18 | 55 | 2059 | 施杰 | 美国 | 97 | 95 | 95 | 98 | 97 | 95 | 577 | ||
19 | 8 | 1597 | 李大明 | 韩国 | 98 | 96 | 95 | 95 | 97 | 96 | 577 | ||
20 | 37 | 1502 | 辛格 | 印度 | 94 | 96 | 93 | 99 | 99 | 95 | 576 | ||
21 | 28 | 2011 | 蒂科奇 | 土耳其 | 95 | 93 | 97 | 98 | 98 | 95 | 576 | ||
22 | 53 | 1565 | 松田知幸 | 日本 | 92 | 95 | 96 | 98 | 97 | 98 | 576 | ||
23 | 24 | 1573 | 伊萨琴科 | 哈萨克斯坦 | 94 | 97 | 96 | 98 | 95 | 95 | 575 | ||
24 | 51 | 2014 | 科莱斯 | 土耳其 | 99 | 93 | 93 | 98 | 94 | 98 | 575 | ||
25 | 17 | 1926 | 米凯奇 | 塞尔维亚 | 98 | 97 | 95 | 97 | 92 | 96 | 575 | ||
26 | 7 | 2092 | 陈国强 | 越南 | 95 | 98 | 96 | 96 | 97 | 93 | 575 | ||
27 | 40 | 1833 | 金永苏 | 朝鲜 | 95 | 95 | 95 | 96 | 96 | 98 | 575 | ||
28 | 46 | 1661 | 黄 | 马来西亚 | 94 | 96 | 96 | 98 | 93 | 97 | 574 | ||
29 | 29 | 1432 | 马查瓦里阿尼 | 格鲁吉亚 | 96 | 97 | 95 | 97 | 95 | 94 | 574 | ||
30 | 13 | 1334 | 阿贝德尔-拉泽克 | 埃及 | 96 | 92 | 96 | 96 | 97 | 97 | 574 | ||
31 | 44 | 1882 | 伊萨科夫 | 俄罗斯 | 94 | 93 | 96 | 96 | 98 | 97 | 574 | ||
32 | 36 | 1611 | 阿拉纳齐 | 沙特阿拉伯 | 96 | 94 | 95 | 95 | 98 | 95 | 573 | ||
33 | 34 | 1711 | 叶图恩 | 缅甸 | 96 | 95 | 96 | 92 | 96 | 97 | 572 | ||
34 | 47 | 1192 | 丹科夫 | 保加利亚 | 96 | 98 | 97 | 94 | 94 | 93 | 572 | ||
35 | 26 | 2034 | 克洛斯提罗夫 | 乌克兰 | 98 | 96 | 95 | 96 | 95 | 92 | 572 | ||
36 | 30 | 1058 | 布莱克本 | 澳大利亚 | 91 | 97 | 95 | 96 | 96 | 95 | 570 | ||
37 | 52 | 1274 | 格拉乌 | 古巴 | 95 | 94 | 96 | 94 | 94 | 96 | 569 | ||
38 | 9 | 1962 | 科普 | 斯洛伐克 | 96 | 93 | 97 | 95 | 94 | 94 | 569 | ||
39 | 27 | 1731 | 拉卡尤-帕拉迪诺 | 尼加拉瓜 | 97 | 95 | 95 | 95 | 93 | 94 | 569 | ||
40 | 31 | 1574 | 尤努斯莫托夫 | 哈萨克斯坦 | 96 | 96 | 93 | 94 | 95 | 93 | 567 | ||
41 | 33 | 1815 | 达尼卢克 | 波兰 | 96 | 96 | 97 | 95 | 94 | 89 | 567 | ||
42 | 38 | 1488 | 塔特莱 | 匈牙利 | 94 | 95 | 95 | 93 | 94 | 96 | 567 | ||
43 | 10 | 1802 | 卡里洛 | 秘鲁 | 94 | 92 | 97 | 96 | 92 | 95 | 566 | ||
44 | 45 | 1064 | 瑞帕斯利 | 澳大利亚 | 91 | 97 | 97 | 95 | 96 | 89 | 565 | ||
45 | 39 | 1340 | 穆罕默德 | 埃及 | 93 | 93 | 92 | 94 | 98 | 94 | 564 | ||
46 | 22 | 1781 | 穆诺兹 | 巴拿马 | 88 | 98 | 97 | 94 | 91 | 95 | 563 |
资格赛纪录 | |||||
---|---|---|---|---|---|
纪录名称 | 纪录成绩 | 运动员 | 国家及地区 | 纪录地点 | 纪录时间 |
世界纪录 | 594 | 秦钟午 | 韩国 | Changwon | 2009-04-12 |
奥运纪录 | 591 | Mikhail | 俄罗斯 | Athens | 2004-08-14 |
资格赛阶段的成绩不带入到决赛阶段,步枪和手枪的决赛也将采取淘汰赛的规则。8名选手先每人打6发(每组3发,打两组),然后根据成绩,从成绩最靠后的两人开始淘汰,此后每隔2发子弹淘汰一人,直到决出最终的冠军为止。