即时排名 | 靶位 | 号码 | 姓名 | 国家及地区 | 资格赛得分 | 决赛 | 决赛得分 | 破纪录 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
1 | B | 2091 | 黄春荣 | 越南 | 581 | 1-10 | 10.4 | 10.4 | 10.7 | 10.0 | 9.8 | 10.6 | 10.1 | 9.8 | 10.1 | 10.3 | 202.5 | |
11-20 | 10.6 | 10.3 | 10.4 | 10.0 | 9.2 | 10.8 | 9.8 | 9.3 | 9.2 | 10.7 | ||||||||
2 | D | 1169 | 吴 费利佩阿尔梅达 | 巴西 | 580 | 1-10 | 10.5 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.7 | 10.1 | 9.9 | 9.4 | 9.5 | 10.2 | 202.1 | |
11-20 | 10.4 | 9.3 | 10.4 | 9.6 | 10.1 | 10.7 | 10.0 | 9.8 | 10.2 | 10.1 | ||||||||
3 | H | 1236 | 庞伟 | 中国 | 590 | 1-10 | 8.6 | 10.1 | 10.7 | 9.4 | 10.2 | 10.5 | 10.3 | 9.9 | 10.5 | 9.8 | 180.4 | |
11-20 | 10.3 | 10.6 | 8.7 | 10.4 | 9.8 | 9.8 | 10.6 | 10.2 | ||||||||||
4 | C | 1964 | 图兹尼克斯 | 斯洛伐克 | 582 | 1-10 | 10.6 | 10.2 | 10.3 | 10.5 | 10.1 | 9.7 | 10.5 | 9.9 | 10.2 | 9.0 | 159.4 | |
11-20 | 9.9 | 10.2 | 9.4 | 9.9 | 9.1 | 9.9 | ||||||||||||
5 | A | 1591 | 秦钟午 | 韩国 | 584 | 1-10 | 10.2 | 10.5 | 9.8 | 9.7 | 9.9 | 9.8 | 9.9 | 10.5 | 9.5 | 10.4 | 139.8 | |
11-20 | 9.9 | 10.0 | 10.6 | 9.1 | ||||||||||||||
6 | G | 1549 | G-乔尔达诺 | 意大利 | 580 | 1-10 | 9.5 | 10.1 | 9.7 | 10.8 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 8.7 | 9.2 | 118.4 | |
11-20 | 9.4 | 9.4 | ||||||||||||||||
7 | E | 1880 | 冈特查罗夫 | 俄罗斯 | 580 | 1-10 | 10.2 | 9.7 | 10.5 | 10.1 | 9.1 | 9.8 | 9.9 | 9.7 | 10.7 | 9.2 | 98.9 | |
11-20 | ||||||||||||||||||
8 | F | 1499 | 雷继图 | 印度 | 580 | 1-10 | 9.5 | 9.8 | 9.6 | 9.7 | 10.1 | 10.2 | 9.7 | 10.1 | 78.7 | |||
11-20 |
资格赛纪录 | |||||
---|---|---|---|---|---|
纪录名称 | 纪录成绩 | 运动员 | 国家及地区 | 纪录地点 | 纪录时间 |
世界纪录 | 594 | 秦钟午 | 韩国 | Changwon | 2009-04-12 |
奥运纪录 | 591 | Mikhail | 俄罗斯 | Athens | 2004-08-14 |
资格赛阶段的成绩不带入到决赛阶段,步枪和手枪的决赛也将采取淘汰赛的规则。8名选手先每人打6发(每组3发,打两组),然后根据成绩,从成绩最靠后的两人开始淘汰,此后每隔2发子弹淘汰一人,直到决出最终的冠军为止。