即时排名 | 靶位 | 号码 | 姓名 | 国家及地区 | 组 | 合计 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||||
1 | G | 1455 | 赖茨 | 德国 | 100 | 99 | 97 | 296 |
2 | B | 1408 | 奎克阿姆博伊克斯 | 法国 | 99 | 98 | 96 | 293 |
3 | B | 2034 | 克洛斯提罗夫 | 乌克兰 | 96 | 99 | 98 | 293 |
4 | A | 1240 | 张富升 | 中国 | 99 | 99 | 94 | 292 |
5 | A | 1552 | 马泽蒂 | 意大利 | 98 | 98 | 96 | 292 |
6 | F | 1449 | 吉斯 | 德国 | 97 | 99 | 95 | 291 |
7 | C | 1234 | 李越宏 | 中国 | 97 | 97 | 96 | 290 |
8 | A | 1276 | 波普 | 古巴 | 95 | 100 | 95 | 290 |
9 | F | 2058 | 桑德森 | 美国 | 99 | 94 | 97 | 290 |
10 | F | 1502 | 辛格 | 印度 | 100 | 99 | 90 | 289 |
11 | C | 1884 | 克里莫夫 | 俄罗斯 | 98 | 97 | 94 | 289 |
12 | E | 1564 | 秋山辉吉 | 日本 | 98 | 96 | 94 | 288 |
13 | F | 1366 | 兰姆斯 | 西班牙 | 97 | 99 | 92 | 288 |
14 | D | 1081 | 卢诺福 | 阿塞拜疆 | 94 | 97 | 97 | 288 |
15 | D | 1815 | 达尼卢克 | 波兰 | 97 | 97 | 94 | 288 |
16 | H | 1595 | 金俊红 | 韩国 | 98 | 97 | 92 | 287 |
17 | C | 1772 | 巴斯尔 | 巴基斯坦 | 97 | 94 | 96 | 287 |
18 | E | 2033 | 邦达卢克 | 乌克兰 | 97 | 96 | 93 | 286 |
19 | E | 1165 | 杜阿尔特 | 巴西 | 98 | 97 | 90 | 285 |
20 | E | 2056 | 米列夫 | 美国 | 96 | 97 | 91 | 284 |
21 | A | 1566 | 森荣太 | 日本 | 97 | 96 | 91 | 284 |
22 | D | 1341 | 沙班 | 埃及 | 96 | 92 | 90 | 278 |
23 | D | 1592 | 康 | 韩国 | 97 | 94 | 85 | 276 |
24 | C | 1802 | 卡里洛 | 秘鲁 | 94 | 95 | 83 | 272 |
25 | B | 1371 | 奥利西克 | 爱沙尼亚 | 92 | 92 | 86 | 270 |
26 | B | 1059 | 查普曼 | 澳大利亚 | 98 | 95 | 76 | 269 |
资格赛纪录 | |||||
---|---|---|---|---|---|
纪录名称 | 纪录成绩 | 运动员 | 国家及地区 | 纪录地点 | 纪录时间 |
世界纪录 | 593 | 赖茨 | 德国 | Osijek | 2013-07-30 |
奥运纪录 | 592 | 克里莫夫 | 俄罗斯 | London | 2012-08-03 |
资格赛阶段的成绩不带入到决赛阶段,步枪和手枪的决赛也将采取淘汰赛的规则。8名选手先每人打6发(每组3发,打两组),然后根据成绩,从成绩最靠后的两人开始淘汰,此后每隔2发子弹淘汰一人,直到决出最终的冠军为止。