即时排名 | 靶位 | 号码 | 姓名 | 国家及地区 | 组别 | 合计 | 晋级状态 | 破纪录 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
1 | 52 | 1591 | 秦钟午 | 韩国 | 95 | 95 | 91 | 95 | 94 | 97 | 567 | QF | |
2 | 28 | 1236 | 庞伟 | 中国 | 97 | 91 | 95 | 94 | 95 | 93 | 565 | QF | |
3 | 24 | 1589 | 韩 | 韩国 | 93 | 95 | 97 | 95 | 90 | 92 | 562 | QF | |
4 | 20 | 1880 | 冈特查罗夫 | 俄罗斯 | 86 | 92 | 96 | 96 | 96 | 91 | 557 | QF | |
5 | 44 | 1834 | 金松古 | 朝鲜 | 91 | 92 | 94 | 92 | 94 | 94 | 557 | QF | |
6 | 11 | 2091 | 黄春荣 | 越南 | 90 | 93 | 91 | 92 | 96 | 94 | 556 | QF | |
7 | 14 | 1962 | 科普 | 斯洛伐克 | 92 | 93 | 94 | 91 | 93 | 93 | 556 | QF | |
8 | 40 | 1238 | 王智伟 | 中国 | 94 | 95 | 91 | 95 | 88 | 93 | 556 | QF | |
9 | 26 | 1363 | 卡雷拉 | 西班牙 | 88 | 96 | 90 | 93 | 92 | 96 | 555 | ||
10 | 43 | 2048 | 布朗 | 美国 | 92 | 89 | 94 | 91 | 94 | 95 | 555 | ||
11 | 39 | 1821 | 科斯塔 | 葡萄牙 | 93 | 91 | 94 | 91 | 96 | 89 | 554 | ||
12 | 23 | 1499 | 雷继图 | 印度 | 92 | 95 | 90 | 94 | 95 | 88 | 554 | ||
13 | 50 | 1574 | 尤努斯莫托夫 | 哈萨克斯坦 | 92 | 94 | 91 | 93 | 91 | 92 | 553 | ||
14 | 36 | 2059 | 施杰 | 美国 | 92 | 91 | 89 | 95 | 94 | 92 | 553 | ||
15 | 48 | 1432 | 马查瓦里阿尼 | 格鲁吉亚 | 92 | 91 | 95 | 91 | 93 | 90 | 552 | ||
16 | 45 | 1925 | 格尔吉奇 | 塞尔维亚 | 91 | 94 | 93 | 90 | 93 | 91 | 552 | ||
17 | 16 | 1711 | 叶图恩 | 缅甸 | 90 | 94 | 90 | 91 | 94 | 93 | 552 | ||
18 | 17 | 1926 | 米凯奇 | 塞尔维亚 | 89 | 90 | 93 | 91 | 94 | 94 | 551 | ||
19 | 37 | 1565 | 松田知幸 | 日本 | 93 | 91 | 92 | 89 | 94 | 91 | 550 | ||
20 | 35 | 1611 | 阿拉纳齐 | 沙特阿拉伯 | 92 | 86 | 92 | 93 | 96 | 91 | 550 | ||
21 | 31 | 2037 | 奥梅利丘克 | 乌克兰 | 92 | 93 | 88 | 95 | 90 | 92 | 550 | ||
22 | 29 | 2011 | 蒂科奇 | 土耳其 | 90 | 92 | 94 | 91 | 94 | 89 | 550 | ||
23 | 27 | 1885 | 考拉科夫 | 俄罗斯 | 92 | 92 | 90 | 93 | 87 | 94 | 548 | ||
24 | 30 | 1833 | 金永苏 | 朝鲜 | 89 | 89 | 91 | 94 | 93 | 92 | 548 | ||
25 | 19 | 1497 | 纳加帕 | 印度 | 85 | 90 | 91 | 93 | 95 | 93 | 547 | ||
26 | 34 | 1549 | G-乔尔达诺 | 意大利 | 93 | 89 | 91 | 91 | 90 | 93 | 547 | ||
27 | 15 | 1274 | 格拉乌 | 古巴 | 89 | 90 | 92 | 95 | 89 | 91 | 546 | ||
28 | 41 | 1064 | 瑞帕斯利 | 澳大利亚 | 90 | 91 | 92 | 94 | 89 | 89 | 545 | ||
29 | 21 | 2014 | 科莱斯 | 土耳其 | 89 | 90 | 90 | 93 | 90 | 92 | 544 | ||
30 | 12 | 1164 | 阿尔梅达 | 巴西 | 88 | 90 | 91 | 90 | 90 | 93 | 542 | ||
31 | 22 | 2092 | 陈国强 | 越南 | 92 | 86 | 92 | 86 | 94 | 92 | 542 | ||
32 | 33 | 1192 | 丹科夫 | 保加利亚 | 91 | 89 | 91 | 86 | 88 | 96 | 541 | ||
33 | 53 | 1964 | 图兹尼克斯 | 斯洛伐克 | 87 | 86 | 95 | 93 | 91 | 89 | 541 | ||
34 | 18 | 1488 | 塔特莱 | 匈牙利 | 89 | 92 | 92 | 91 | 90 | 85 | 539 | ||
35 | 13 | 1802 | 卡里洛 | 秘鲁 | 91 | 94 | 93 | 79 | 90 | 89 | 536 | ||
36 | 47 | 1573 | 伊萨琴科 | 哈萨克斯坦 | 88 | 87 | 92 | 88 | 93 | 88 | 536 | ||
37 | 32 | 1661 | 黄 | 马来西亚 | 90 | 89 | 91 | 86 | 87 | 92 | 535 | ||
38 | 38 | 1334 | 阿贝德尔-拉泽克 | 埃及 | 82 | 94 | 90 | 87 | 90 | 91 | 534 | ||
39 | 46 | 1169 | 吴 费利佩阿尔梅达 | 巴西 | 92 | 88 | 87 | 88 | 89 | 89 | 533 | ||
40 | 25 | 1781 | 穆诺兹 | 巴拿马 | 86 | 91 | 86 | 91 | 88 | 86 | 528 | ||
41 | 51 | 1152 | 科尼内布格 | 玻利维亚 | 89 | 89 | 85 | 84 | 87 | 88 | 522 |
资格赛纪录 | |||||
---|---|---|---|---|---|
纪录名称 | 纪录成绩 | 运动员 | 国家及地区 | 纪录地点 | 纪录时间 |
世界纪录 | 583 | 秦钟午 | 韩国 | Granada | 2014-09-09 |
奥运纪录 | 581 | Alexsander | 苏联 | Moscow | 1980-07-20 |
资格赛阶段的成绩不带入到决赛阶段,步枪和手枪的决赛也将采取淘汰赛的规则。8名选手先每人打6发(每组3发,打两组),然后根据成绩,从成绩最靠后的两人开始淘汰,此后每隔2发子弹淘汰一人,直到决出最终的冠军为止。