即时排名 | 靶位 | 号码 | 姓名 | 国家及地区 | 资格赛得分 | 决赛 | 决赛得分 | 破纪录 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
1 | G | 1591 | 秦钟午 | 韩国 | 567 | 1-10 | 9.1 | 8.9 | 10.0 | 9.6 | 9.7 | 10.1 | 10.0 | 8.5 | 6.6 | 9.6 | 193.7 | FOR |
11-20 | 10.4 | 10.3 | 9.8 | 10.7 | 10.5 | 10.0 | 10.4 | 10.2 | 10.0 | 9.3 | ||||||||
2 | D | 2091 | 黄春荣 | 越南 | 556 | 1-10 | 10.4 | 9.0 | 9.3 | 8.9 | 10.6 | 9.7 | 9.4 | 10.2 | 9.9 | 9.5 | 191.3 | |
11-20 | 10.5 | 9.9 | 9.8 | 9.7 | 10.0 | 9.3 | 9.4 | 9.1 | 8.5 | 8.2 | ||||||||
3 | F | 1834 | 金松古 | 朝鲜 | 557 | 1-10 | 9.7 | 10.2 | 9.9 | 9.3 | 10.9 | 10.3 | 8.7 | 9.4 | 9.3 | 8.9 | 172.8 | |
11-20 | 10.6 | 10.0 | 9.7 | 8.4 | 9.0 | 9.5 | 9.2 | 9.8 | ||||||||||
4 | A | 1589 | 韩 | 韩国 | 562 | 1-10 | 9.4 | 8.4 | 10.0 | 8.1 | 9.9 | 10.1 | 8.7 | 10.3 | 10.5 | 9.0 | 151.0 | |
11-20 | 9.8 | 7.9 | 10.4 | 8.1 | 10.2 | 10.2 | ||||||||||||
5 | E | 1238 | 王智伟 | 中国 | 556 | 1-10 | 10.1 | 10.0 | 9.2 | 9.1 | 9.6 | 10.1 | 10.3 | 8.1 | 8.8 | 10.0 | 129.4 | |
11-20 | 7.2 | 8.7 | 9.7 | 8.5 | ||||||||||||||
6 | H | 1880 | 冈特查罗夫 | 俄罗斯 | 557 | 1-10 | 8.1 | 10.3 | 8.1 | 8.4 | 9.8 | 10.2 | 10.3 | 9.3 | 10.0 | 9.5 | 111.0 | |
11-20 | 7.8 | 9.2 | ||||||||||||||||
7 | B | 1962 | 科普 | 斯洛伐克 | 556 | 1-10 | 7.6 | 10.0 | 9.4 | 10.3 | 10.5 | 8.4 | 9.8 | 10.3 | 8.0 | 7.1 | 91.4 | |
11-20 | ||||||||||||||||||
8 | C | 1236 | 庞伟 | 中国 | 565 | 1-10 | 7.3 | 9.7 | 10.4 | 8.6 | 8.0 | 8.3 | 7.2 | 7.7 | 67.2 | |||
11-20 |
资格赛纪录 | |||||
---|---|---|---|---|---|
纪录名称 | 纪录成绩 | 运动员 | 国家及地区 | 纪录地点 | 纪录时间 |
世界纪录 | 583 | 秦钟午 | 韩国 | Granada | 2014-09-09 |
奥运纪录 | 581 | Alexsander | 苏联 | Moscow | 1980-07-20 |
资格赛阶段的成绩不带入到决赛阶段,步枪和手枪的决赛也将采取淘汰赛的规则。8名选手先每人打6发(每组3发,打两组),然后根据成绩,从成绩最靠后的两人开始淘汰,此后每隔2发子弹淘汰一人,直到决出最终的冠军为止。