即时排名 | 靶位 | 号码 | 姓名 | 国家及地区 | 阶段 | 组别 | 小计 | 决赛得分 | 破纪录 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||||||||||
1 | E | 1546 | 坎普里亚尼 | 意大利 | 跪姿 | 51.4 | 51.2 | 52.5 | 155.1 | 458.8 | FOR | ||
卧姿 | 52.0 | 51.8 | 51.1 | 310.0 | |||||||||
立姿 | 50.2 | 50.8 | 411.0 | ||||||||||
决胜 | 10.3 | 8.7 | 10.5 | 9.1 | 9.2 | 47.8 | |||||||
2 | F | 1883 | 卡曼斯基 | 俄罗斯 | 跪姿 | 51.7 | 50.8 | 51.1 | 153.6 | 458.5 | |||
卧姿 | 52.9 | 51.6 | 51.9 | 310.0 | |||||||||
立姿 | 51.3 | 50.0 | 411.3 | ||||||||||
决胜 | 9.2 | 9.7 | 10.4 | 9.6 | 8.3 | 47.2 | |||||||
3 | G | 1409 | 拉伊诺德 | 法国 | 跪姿 | 50.6 | 52.3 | 50.9 | 153.8 | 448.4 | |||
卧姿 | 51.2 | 51.0 | 52.8 | 308.8 | |||||||||
立姿 | 49.8 | 48.6 | 407.2 | ||||||||||
决胜 | 10.1 | 10.9 | 10.0 | 10.2 | 41.2 | ||||||||
4 | C | 1447 | 波罗德梅尔 | 德国 | 跪姿 | 49.2 | 50.0 | 51.2 | 150.4 | 435.6 | |||
卧姿 | 52.5 | 52.0 | 52.5 | 307.4 | |||||||||
立姿 | 50.0 | 49.6 | 407.0 | ||||||||||
决胜 | 9.5 | 9.6 | 9.5 | 28.6 | |||||||||
5 | A | 1453 | 林可 | 德国 | 跪姿 | 51.0 | 50.7 | 49.8 | 151.5 | 424.6 | |||
卧姿 | 52.4 | 52.6 | 52.1 | 308.6 | |||||||||
立姿 | 51.0 | 45.6 | 405.2 | ||||||||||
决胜 | 10.0 | 9.4 | 19.4 | ||||||||||
6 | B | 1242 | 朱启南 | 中国 | 跪姿 | 50.5 | 49.3 | 50.2 | 150.0 | 414.8 | |||
卧姿 | 51.2 | 51.8 | 52.3 | 305.3 | |||||||||
立姿 | 50.8 | 48.9 | 405.0 | ||||||||||
决胜 | 9.8 | 9.8 | |||||||||||
7 | H | 1888 | 瓦拉索夫 | 俄罗斯 | 跪姿 | 51.5 | 50.9 | 51.8 | 154.2 | 403.1 | |||
卧姿 | 51.9 | 51.4 | 52.1 | 309.6 | |||||||||
立姿 | 44.8 | 48.7 | 403.1 | ||||||||||
决胜 | |||||||||||||
8 | D | 1744 | 布里恩 | 挪威 | 跪姿 | 49.0 | 51.4 | 50.3 | 150.7 | 400.4 | |||
卧姿 | 51.7 | 51.5 | 51.9 | 305.8 | |||||||||
立姿 | 46.9 | 47.7 | 400.4 | ||||||||||
决胜 |
资格赛纪录 | |||||
---|---|---|---|---|---|
纪录名称 | 纪录成绩 | 运动员 | 国家及地区 | 纪录地点 | 纪录时间 |
世界纪录 | 1186 | Nazar | 俄罗斯 | Munich | 2014-06-12 |
奥运纪录 | 1184 | 卡曼斯基 | 俄罗斯 | Rio | 2016-08-14 |
资格赛阶段的成绩不带入到决赛阶段,步枪和手枪的决赛也将采取淘汰赛的规则。8名选手先每人打6发(每组3发,打两组),然后根据成绩,从成绩最靠后的两人开始淘汰,此后每隔2发子弹淘汰一人,直到决出最终的冠军为止。