即时排名 | 靶位 | 号码 | 姓名 | 国家及地区 | 组别 | 合计 | 晋级状态 | 破纪录 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
1 | 34 | 1883 | 卡曼斯基 | 俄罗斯 | 103.9 | 105.1 | 106.0 | 104.7 | 105.2 | 104.1 | 629.0 | QF | OR |
2 | 14 | 1881 | 格里高亚恩 | 俄罗斯 | 105.2 | 104.8 | 105.2 | 104.1 | 104.9 | 104.7 | 628.9 | QF | |
3 | 8 | 1594 | 金钟铉 | 韩国 | 103.1 | 105.6 | 103.9 | 104.9 | 105.2 | 105.4 | 628.1 | QF | |
4 | 43 | 1142 | 布诺维奇 | 白俄罗斯 | 103.5 | 104.6 | 103.5 | 105.9 | 104.7 | 104.0 | 626.2 | QF | |
5 | 13 | 1547 | 尼科洛 | 意大利 | 104.2 | 102.6 | 104.1 | 104.8 | 105.1 | 105.2 | 626.0 | QF | |
6 | 27 | 1546 | 坎普里亚尼 | 意大利 | 103.7 | 103.8 | 104.3 | 103.9 | 104.2 | 105.4 | 625.3 | QF | |
7 | 16 | 1985 | 乌伊-阿里 | 泰国 | 104.5 | 103.9 | 104.2 | 104.8 | 105.6 | 102.3 | 625.3 | QF | |
8 | 48 | 1451 | 扬黑内尔 | 德国 | 104.1 | 105.1 | 103.6 | 105.2 | 103.8 | 103.0 | 624.8 | QF | |
9 | 21 | 1406 | C-格拉夫 | 法国 | 105.3 | 103.3 | 102.8 | 103.7 | 104.3 | 104.9 | 624.3 | ||
10 | 31 | 1486 | 西迪 | 匈牙利 | 102.8 | 104.7 | 103.0 | 103.8 | 104.1 | 104.9 | 623.3 | ||
11 | 42 | 1596 | 全俊哲 | 韩国 | 103.0 | 103.8 | 103.6 | 104.0 | 104.3 | 104.5 | 623.2 | ||
12 | 32 | 2038 | 特萨尔科夫 | 乌克兰 | 103.3 | 105.0 | 103.7 | 104.4 | 103.5 | 103.2 | 623.1 | ||
13 | 52 | 1498 | 纳朗 | 印度 | 104.7 | 104.4 | 104.6 | 103.0 | 104.0 | 102.4 | 623.1 | ||
14 | 49 | 1954 | 罗切必赫勒 | 瑞士 | 104.3 | 103.0 | 105.5 | 104.0 | 102.8 | 103.4 | 623.0 | ||
15 | 37 | 1531 | 里克特 | 以色列 | 102.0 | 102.1 | 105.6 | 104.2 | 105.1 | 103.6 | 622.6 | ||
16 | 47 | 1753 | R-泰勒 | 新西兰 | 102.6 | 102.7 | 103.5 | 103.2 | 104.8 | 105.6 | 622.4 | ||
17 | 30 | 1073 | 马蒂斯 | 奥地利 | 103.3 | 102.9 | 104.5 | 103.2 | 104.2 | 104.3 | 622.4 | ||
18 | 45 | 1144 | 斯切巴特塞维奇 | 白俄罗斯 | 103.9 | 102.8 | 105.1 | 103.6 | 103.3 | 103.4 | 622.1 | ||
19 | 20 | 2055 | 迈克菲尔 | 美国 | 103.9 | 103.4 | 104.8 | 103.7 | 103.5 | 102.7 | 622.0 | ||
20 | 18 | 1267 | 格萨 | 克罗地亚 | 103.5 | 103.9 | 100.9 | 104.7 | 104.6 | 104.3 | 621.9 | ||
21 | 12 | 1927 | 普莱蒂科西奇 | 塞尔维亚 | 101.5 | 102.5 | 103.8 | 104.2 | 105.9 | 103.7 | 621.6 | ||
22 | 33 | 2081 | 艾玛 | 委内瑞拉 | 103.7 | 103.7 | 102.0 | 104.1 | 104.6 | 103.4 | 621.5 | ||
23 | 19 | 1302 | 格林米尔 | 丹麦 | 103.4 | 104.6 | 102.8 | 103.0 | 103.9 | 103.7 | 621.4 | ||
24 | 51 | 1075 | 斯切米尔 | 奥地利 | 103.1 | 103.5 | 104.5 | 106.0 | 101.3 | 103.0 | 621.4 | ||
25 | 53 | 1575 | 尤尔科夫 | 哈萨克斯坦 | 104.6 | 104.7 | 102.7 | 102.8 | 104.4 | 102.2 | 621.4 | ||
26 | 36 | 1167 | 里佩尔 | 巴西 | 105.3 | 104.2 | 103.2 | 103.5 | 102.4 | 102.7 | 621.3 | ||
27 | 54 | 1193 | 里佐夫 | 保加利亚 | 104.6 | 104.2 | 103.2 | 102.5 | 102.2 | 104.5 | 621.2 | ||
28 | 11 | 1743 | 布瑞克内 | 挪威 | 103.3 | 103.5 | 101.4 | 103.8 | 103.4 | 105.5 | 620.9 | ||
29 | 40 | 1984 | 托尔塔恩帕尼齐 | 泰国 | 103.3 | 104.3 | 104.2 | 101.6 | 102.9 | 104.6 | 620.9 | ||
30 | 9 | 1231 | 曹逸飞 | 中国 | 102.6 | 104.6 | 103.6 | 104.5 | 103.5 | 102.0 | 620.8 | ||
31 | 10 | 1066 | 桑普森 | 澳大利亚 | 103.3 | 102.3 | 103.3 | 103.9 | 104.0 | 103.8 | 620.6 | ||
32 | 35 | 2035 | 库利什 | 乌克兰 | 104.9 | 101.6 | 104.3 | 102.0 | 103.5 | 104.2 | 620.5 | ||
33 | 44 | 1295 | 内普查尔 | 捷克 | 102.9 | 103.0 | 104.3 | 102.5 | 104.5 | 103.3 | 620.5 | ||
34 | 41 | 1928 | 塞比奇 | 塞尔维亚 | 104.7 | 102.2 | 104.3 | 103.3 | 103.3 | 102.6 | 620.4 | ||
35 | 38 | 1063 | 帕特恩特 | 澳大利亚 | 104.5 | 103.4 | 104.2 | 104.1 | 104.1 | 99.7 | 620.0 | ||
36 | 25 | 1501 | 辛格 | 印度 | 104.1 | 101.0 | 104.4 | 102.4 | 103.9 | 103.8 | 619.6 | ||
37 | 29 | 1447 | 波罗德梅尔 | 德国 | 103.2 | 102.3 | 104.0 | 103.4 | 104.0 | 102.3 | 619.2 | ||
38 | 46 | 1241 | 赵声波 | 中国 | 101.9 | 100.6 | 105.3 | 105.6 | 103.3 | 102.0 | 618.7 | ||
39 | 17 | 1407 | 莫妮尔 | 法国 | 103.1 | 102.2 | 103.9 | 102.0 | 103.1 | 104.3 | 618.6 | ||
40 | 50 | 2052 | 希金斯 | 美国 | 102.0 | 103.3 | 104.4 | 101.7 | 103.8 | 102.5 | 617.7 | ||
41 | 15 | 1568 | 山下义 | 日本 | 102.6 | 102.5 | 102.8 | 103.1 | 103.7 | 102.7 | 617.4 | ||
42 | 23 | 1487 | 斯扎比安 | 匈牙利 | 103.5 | 103.9 | 102.7 | 101.7 | 103.5 | 102.0 | 617.3 | ||
43 | 24 | 1744 | 布里恩 | 挪威 | 102.6 | 101.9 | 101.7 | 104.5 | 104.4 | 101.6 | 616.7 | ||
44 | 28 | 1335 | 达尔威士 | 埃及 | 101.7 | 102.5 | 103.9 | 102.4 | 101.9 | 102.6 | 615.0 | ||
45 | 26 | 1273 | 普波 | 古巴 | 100.7 | 103.0 | 102.4 | 103.3 | 102.4 | 101.8 | 613.6 | ||
46 | 22 | 1181 | 哈吉 | 巴林 | 101.5 | 102.4 | 101.0 | 102.9 | 100.9 | 103.9 | 612.6 | ||
47 | 39 | 1941 | 萨马拉孔 | 斯里兰卡 | 98.9 | 100.1 | 100.4 | 100.0 | 101.9 | 100.5 | 601.8 |
资格赛纪录 | |||||
---|---|---|---|---|---|
纪录名称 | 纪录成绩 | 运动员 | 国家及地区 | 纪录地点 | 纪录时间 |
世界纪录 | 633.0 | 卡曼斯基 | 俄罗斯 | Maribor | 2015-07-21 |
奥运纪录 | 629.0 | 卡曼斯基 | 俄罗斯 | Rio | 2016-08-12 |
资格赛阶段的成绩不带入到决赛阶段,步枪和手枪的决赛也将采取淘汰赛的规则。8名选手先每人打6发(每组3发,打两组),然后根据成绩,从成绩最靠后的两人开始淘汰,此后每隔2发子弹淘汰一人,直到决出最终的冠军为止。