序号 | 靶位 | 号码 | 姓名 | 国家 | 最低资格赛成绩 | 出生日期 | 身高(cm) | 体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 1492 | 保罗 | 印度 | 420.8 | 1992-09-23 | 174 | 74 |
2 | 10 | 1891 | 徐湘玮 | 新加坡 | 418.8 | 1990-09-24 | 155 | 47 |
3 | 7 | 1271 | 德拉克鲁兹 | 古巴 | 415.6 | 1980-04-12 | 159 | 63 |
4 | 8 | 1293 | 玛祖洛娃 | 捷克 | 415.7 | 1994-11-22 | 160 | 68 |
5 | 9 | 1588 | 朴海美 | 韩国 | 415.8 | 1990-01-31 | 168 | 55 |
6 | 11 | 1011 | 巴尔鲁古伊斯 | 安道尔 | 407.7 | 1980-05-16 | 164 | 60 |
7 | 12 | 1332 | 哈沙德 | 埃及 | 415.9 | 1981-04-21 | 166 | 57 |
8 | 13 | 1291 | 博瑞兹 | 捷克 | 412.6 | 1987-02-05 | 171 | 60 |
9 | 14 | 1771 | 索哈伊尔 | 巴基斯坦 | 412.2 | 1995-01-03 | 159 | 63 |
10 | 15 | 1423 | 麦金托什 | 英国 | 416.7 | 1991-06-17 | 175 | 80 |
11 | 16 | 1131 | 德约卡诺维奇 | 波黑 | 413.4 | 1997-02-25 | 168 | 54 |
12 | 17 | 1223 | 杜丽 | 中国 | 414.8 | 1982-03-05 | 170 | 55 |
13 | 18 | 1071 | 霍夫曼 | 奥地利 | 417.5 | 1992-08-08 | 163 | 58 |
14 | 19 | 1572 | 克罗尔 | 哈萨克斯坦 | 414.8 | 1994-09-02 | 167 | 69 |
15 | 20 | 1333 | 梅克席马 | 埃及 | 411.4 | 1997-11-25 | 165 | 62 |
16 | 21 | 1161 | 布达戈 | 巴西 | 404.8 | 1973-08-27 | 174 | 66 |
17 | 22 | 1544 | 祖巴拉斯恩 | 意大利 | 418.3 | 1989-06-30 | 164 | 55 |
18 | 23 | 1151 | 加西亚 | 玻利维亚 | 406.1 | 1984-01-03 | 160 | 58 |
19 | 24 | 1443 | 格斯万达特纳 | 德国 | 419.4 | 1994-05-18 | 166 | 64 |
20 | 25 | 1052 | 汉斯 | 澳大利亚 | 414.4 | 1986-08-01 | 174 | 60 |
21 | 26 | 1031 | 福尼耶 | 阿根廷 | 410.0 | 1977-02-20 | 160 | 50 |
22 | 27 | 1442 | 恩格莱德 | 德国 | 419.3 | 1982-09-16 | 162 | 72 |
23 | 29 | 1272 | D-佩雷斯 | 古巴 | 414.7 | 1988-06-28 | 149 | 59 |
24 | 30 | 1841 | 摩尔卡多 | 波多黎各 | 410.7 | 1995-03-12 | 179 | 48 |
25 | 31 | 1951 | 克里斯坦 | 瑞士 | 416.3 | 1994-02-07 | 160 | 57 |
26 | 32 | 1523 | 科德马蒂 | 伊朗 | 419.6 | 1996-06-09 | 159 | 64 |
27 | 33 | 1681 | 甘克休雅戈 | 蒙古 | 417.0 | 1994-06-27 | 155 | 56 |
28 | 34 | 1921 | 安杜西齐 | 塞尔维亚 | 417.1 | 1990-05-02 | 161 | 51 |
29 | 35 | 2045 | 舍勒 | 美国 | 416.2 | 1991-02-12 | 171 | 62 |
30 | 36 | 1121 | 库恩查恩格 | 不丹 | 400.0 | 1992-02-10 | 165 | 59 |
31 | 37 | 1227 | 易思玲 | 中国 | 421.1 | 1989-05-06 | 165 | 51 |
32 | 38 | 1672 | 祖马亚 | 墨西哥 | 412.7 | 1997-05-31 | 165 | 65 |
33 | 39 | 1601 | 拉玛 | 科索沃 | 399.0 | 1986-12-20 | 173 | 64 |
34 | 40 | 1901 | 德沃萨克 | 斯洛文尼亚 | 416.6 | 1991-07-09 | 168 | 70 |
35 | 41 | 1922 | 阿尔索维奇 | 塞尔维亚 | 418.6 | 1987-02-05 | 165 | 61 |
36 | 42 | 1491 | 查恩德拉 | 印度 | 418.4 | 1993-01-04 | 157 | 54 |
37 | 43 | 1876 | 韦多瓦纳 | 俄罗斯 | 416.5 | 1989-12-15 | 156 | 49 |
38 | 44 | 1811 | 博加茨卡 | 波兰 | 414.7 | 1981-10-03 | 162 | 57 |
39 | 45 | 1483 | 米斯科尔兹 | 匈牙利 | 418.2 | 1983-11-22 | 156 | 49 |
40 | 46 | 1033 | 鲁索 | 阿根廷 | 412.6 | 1999-10-02 | 166 | 60 |
41 | 47 | 2047 | 塔拉谢尔 | 美国 | 414.0 | 1997-02-28 | 155 | 54 |
42 | 48 | 1301 | S-尼尔森 | 丹麦 | 417.3 | 1991-02-09 | 163 | 79 |
43 | 49 | 1814 | 纳盖 | 波兰 | 414.3 | 1981-02-20 | 169 | 61 |
44 | 50 | 1691 | 巴拉班 | 马其顿 | 408.8 | 1995-11-02 | 158 | 58 |
45 | 51 | 1263 | S-佩西奇 | 克罗地亚 | 420.8 | 1982-07-13 | 170 | 75 |
46 | 52 | 1953 | 霍农 | 瑞士 | 416.7 | 1996-04-18 | 151 | 43 |
47 | 53 | 1521 | E-艾哈迈迪 | 伊朗 | 419.3 | 1982-05-31 | 160 | 62 |
48 | 54 | 1261 | 贾斯汀 | 克罗地亚 | 417.5 | 1996-11-20 | 172 | 61 |
49 | 55 | 1741 | 韦斯特海姆 | 挪威 | 417.5 | 1993-11-10 | ||
50 | 56 | 2031 | 卡尔尼什 | 乌克兰 | 414.7 | 1974-07-02 | 167 | 80 |
51 | 57 | 1583 | 金殷惠 | 韩国 | 415.7 | 1987-05-08 | 161 | 50 |
资格赛阶段的成绩不带入到决赛阶段,步枪和手枪的决赛也将采取淘汰赛的规则。8名选手先每人打6发(每组3发,打两组),然后根据成绩,从成绩最靠后的两人开始淘汰,此后每隔2发子弹淘汰一人,直到决出最终的冠军为止。