组 | 组次 | 号码 | 姓名 | 国家 | 最低资格赛成绩 | 出生日期 | 身高(cm) | 体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1411 | 特拉 | 法国 | 125 | 1985-06-21 | 170 | 69 |
2 | 1515 | 阿尔拉什迪 | 独立奥林匹克运动员 | 121 | 1963-08-21 | 183 | 84 | |
3 | 1035 | 吉尔 | 阿根廷 | 123 | 1988-04-29 | 175 | 78 | |
4 | 1554 | 罗塞蒂 | 意大利 | 124 | 1995-03-07 | 176 | 65 | |
5 | 1851 | 阿尔-阿蒂亚 | 卡塔尔 | 118 | 1970-12-21 | 178 | 82 | |
6 | 1282 | 查斯克斯 | 塞浦路斯 | 122 | 1984-06-07 | 175 | 70 | |
2 | 1 | 1621 | 尤培琳尼尔克斯 | 拉脱维亚 | 120 | 1982-10-01 | 193 | 103 |
2 | 1057 | 亚当斯 | 澳大利亚 | 119 | 1992-06-04 | 185 | 98 | |
3 | 1277 | 罗德里格兹 | 古巴 | 119 | 1967-05-26 | 183 | 86 | |
4 | 1973 | M-斯文森 | 瑞典 | 123 | 1990-03-22 | 176 | 68 | |
5 | 1101 | 马斯凯尔 | 巴巴多斯 | 120 | 1966-11-24 | 175 | 114 | |
6 | 2024 | 宾 | 阿拉伯联合酋长国 | 124 | 1973-09-02 | 174 | 90 | |
3 | 1 | 1462 | 米塔斯 | 希腊 | 123 | 1985-05-15 | 190 | 105 |
2 | 1060 | K-弗格森 | 澳大利亚 | 120 | 1979-09-07 | 176 | 78 | |
3 | 1339 | 梅赫巴 | 埃及 | 124 | 1991-03-26 | 172 | 77 | |
4 | 2060 | 桑普森 | 美国 | 122 | 1988-03-11 | 181 | 79 | |
5 | 2036 | 米尔切夫 | 乌克兰 | 122 | 1967-11-03 | 180 | 80 | |
4 | 1 | 2023 | S-阿玛卡顿 | 阿拉伯联合酋长国 | 121 | 1976-10-01 | 174 | 88 |
2 | 1878 | 阿斯塔科夫 | 俄罗斯 | 123 | 1987-04-30 | 176 | 85 | |
3 | 2051 | 汉考克 | 美国 | 125 | 1989-03-19 | 173 | 79 | |
4 | 1166 | 波尔特拉 | 巴西 | 114 | 1962-12-05 | 165 | 74 | |
5 | 1852 | 哈马德 | 卡塔尔 | 122 | 1987-10-18 | 168 | 85 | |
5 | 1 | 1303 | 汉森 | 丹麦 | 124 | 1980-11-19 | 180 | 95 |
2 | 1405 | 德劳纳伊 | 法国 | 123 | 1987-12-04 | 178 | 83 | |
3 | 1496 | 可汗 | 印度 | 122 | 1975-11-02 | 181 | 82 | |
4 | 1551 | L-罗德 | 意大利 | 123 | 1980-04-19 | 170 | 79 | |
5 | 1336 | 弗兰克 | 埃及 | 120 | 1981-09-08 | 165 | 64 | |
6 | 1 | 1072 | 昆思克 | 奥地利 | 122 | 1988-09-23 | 182 | 79 |
2 | 1516 | 哈比贝 | 独立奥林匹克运动员 | 122 | 1979-10-04 | 177 | 85 | |
3 | 1641 | 拉琴斯卡斯 | 立陶宛 | 121 | 1968-05-13 | 188 | 85 | |
4 | 1972 | S-尼尔森 | 瑞典 | 122 | 1990-08-12 | 186 | 89 | |
5 | 1448 | 布赫海姆 | 德国 | 122 | 1983-10-10 | 183 | 72 |
资格赛阶段的成绩不带入到决赛阶段,步枪和手枪的决赛也将采取淘汰赛的规则。8名选手先每人打6发(每组3发,打两组),然后根据成绩,从成绩最靠后的两人开始淘汰,此后每隔2发子弹淘汰一人,直到决出最终的冠军为止。