序号 | 靶位 | 号码 | 姓名 | 国家 | 最低资格赛成绩 | 出生日期 | 身高(cm) | 体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 1065 | 罗斯特尔 | 澳大利亚 | 625.1 | 1997-06-13 | 171 | 70 |
2 | 10 | 2035 | 库利什 | 乌克兰 | 626.9 | 1993-04-17 | 176 | 64 |
3 | 7 | 1295 | 内普查尔 | 捷克 | 620.5 | 1999-07-08 | 177 | 70 |
4 | 8 | 1590 | 郑知恩 | 韩国 | 624.5 | 1990-01-10 | 177 | 79 |
5 | 9 | 1531 | 里克特 | 以色列 | 628.7 | 1989-04-23 | 180 | 83 |
6 | 11 | 1239 | 杨浩然 | 中国 | 632.7 | 1996-02-22 | 176 | 64 |
7 | 12 | 1547 | 尼科洛 | 意大利 | 625.2 | 1976-09-30 | 180 | 85 |
8 | 13 | 1745 | A-汉森 | 挪威 | 625.5 | 1982-01-16 | ||
9 | 14 | 1984 | 托尔塔恩帕尼齐 | 泰国 | 619.6 | 1995-03-29 | 174 | 56 |
10 | 15 | 1928 | 塞比奇 | 塞尔维亚 | 626.0 | 1984-12-30 | 197 | 95 |
11 | 16 | 1886 | 马思莱尼科夫 | 俄罗斯 | 633.4 | 1994-08-17 | 171 | 73 |
12 | 17 | 1498 | 纳朗 | 印度 | 626.7 | 1983-05-06 | 180 | 115 |
13 | 18 | 1546 | 坎普里亚尼 | 意大利 | 629.5 | 1987-11-06 | 177 | 80 |
14 | 19 | 1364 | 迪亚兹 | 西班牙 | 624.1 | 1985-11-26 | 173 | 75 |
15 | 20 | 2081 | 艾玛 | 委内瑞拉 | 619.2 | 1984-07-31 | 168 | 70 |
16 | 21 | 1575 | 尤尔科夫 | 哈萨克斯坦 | 622.9 | 1983-03-11 | 176 | 83 |
17 | 22 | 1143 | 查赫伊卡 | 白俄罗斯 | 627.8 | 1993-04-15 | 179 | 81 |
18 | 23 | 1275 | 莫雷里奥 | 古巴 | 617.0 | 1991-09-19 | 169 | 75 |
19 | 24 | 1041 | 巴巴亚恩 | 亚美尼亚 | 629.3 | 1996-08-01 | 175 | 75 |
20 | 25 | 2054 | 洛维 | 美国 | 618.6 | 1992-11-18 | 183 | 81 |
21 | 26 | 1075 | 斯切米尔 | 奥地利 | 627.5 | 1989-09-19 | 176 | 95 |
22 | 27 | 1273 | 普波 | 古巴 | 614.4 | 1982-12-05 | 170 | 72 |
23 | 28 | 1494 | 宾德拉 | 印度 | 627.9 | 1982-09-28 | 175 | 70 |
24 | 29 | 1525 | 诺卢兹亚恩 | 伊朗 | 622.9 | 1992-01-22 | 176 | 63 |
25 | 30 | 1193 | 里佐夫 | 保加利亚 | 626.7 | 1987-12-29 | 170 | 75 |
26 | 31 | 2038 | 特萨尔科夫 | 乌克兰 | 631.4 | 1988-03-22 | 174 | 70 |
27 | 32 | 1941 | 萨马拉孔 | 斯里兰卡 | 610.5 | 1980-08-26 | 162 | 60 |
28 | 33 | 1929 | 斯蒂凡诺维奇 | 塞尔维亚 | 626.3 | 1985-01-23 | 180 | 74 |
29 | 34 | 1593 | 金勇俊 | 韩国 | 626.6 | 1992-10-18 | 175 | 59 |
30 | 35 | 1485 | 佩妮 | 匈牙利 | 630.8 | 1997-02-14 | 176 | 64 |
31 | 36 | 1001 | 博奥德 | 阿尔及利亚 | 600.7 | 1999-02-12 | 177 | 74 |
32 | 37 | 2053 | 科泽尼斯基 | 美国 | 622.3 | 1995-05-31 | 181 | 79 |
33 | 38 | 1342 | 塔拉特 | 埃及 | 622.8 | 1981-03-01 | 176 | 77 |
34 | 39 | 1567 | 冈田直哉 | 日本 | 625.8 | 1990-10-10 | 185 | 70 |
35 | 40 | 1142 | 布诺维奇 | 白俄罗斯 | 629.7 | 1974-11-12 | 169 | 70 |
36 | 41 | 1074 | 拉姆普勒 | 奥地利 | 626.4 | 1994-02-21 | 189 | 86 |
37 | 42 | 1231 | 曹逸飞 | 中国 | 630.7 | 1988-05-20 | 175 | 75 |
38 | 43 | 1486 | 西迪 | 匈牙利 | 630.3 | 1978-09-11 | 176 | 86 |
39 | 44 | 1450 | 简克 | 德国 | 625.9 | 1992-03-23 | 180 | 75 |
40 | 45 | 1410 | 萨维普拉尼 | 法国 | 618.3 | 1980-07-25 | 180 | 77 |
41 | 46 | 1568 | 山下义 | 日本 | 620.7 | 1977-02-21 | 170 | 70 |
42 | 48 | 2071 | 斯克罗瓦洛夫 | 乌兹别克斯坦 | 625.3 | 1996-08-04 | 177 | 67 |
43 | 49 | 1861 | 莫尔多凡努 | 罗马尼亚 | 628.7 | 1983-05-03 | 173 | 73 |
44 | 50 | 1267 | 格萨 | 克罗地亚 | 630.0 | 1988-01-11 | 180 | 82 |
45 | 51 | 1883 | 卡曼斯基 | 俄罗斯 | 627.8 | 1987-10-07 | 178 | 73 |
46 | 52 | 1744 | 布里恩 | 挪威 | 622.6 | 1989-05-01 | ||
47 | 53 | 1066 | 桑普森 | 澳大利亚 | 626.2 | 1986-08-20 | 183 | 89 |
48 | 54 | 1407 | 莫妮尔 | 法国 | 626.6 | 1989-05-05 | 175 | 65 |
49 | 55 | 1091 | 巴基 | 孟加拉国 | 622.6 | 1989-08-01 | ||
50 | 56 | 1452 | 贾斯特斯 | 德国 | 626.7 | 1988-01-29 | 177 | 76 |
资格赛阶段的成绩不带入到决赛阶段,步枪和手枪的决赛也将采取淘汰赛的规则。8名选手先每人打6发(每组3发,打两组),然后根据成绩,从成绩最靠后的两人开始淘汰,此后每隔2发子弹淘汰一人,直到决出最终的冠军为止。