最终排名 | 号码 | 姓名 | 国家及地区 | 累积得分 |
---|---|---|---|---|
1 | 1223 | 杜丽 | 中国 | 420.7 |
2 | 1442 | 恩格莱德 | 德国 | 420.3 |
3 | 1521 | E-艾哈迈迪 | 伊朗 | 417.8 |
4 | 1876 | 韦多瓦纳 | 俄罗斯 | 417.4 |
5 | 2045 | 舍勒 | 美国 | 416.8 |
6 | 2047 | 塔拉谢尔 | 美国 | 416.3 |
7 | 1263 | S-佩西奇 | 克罗地亚 | 416.0 |
8 | 1227 | 易思玲 | 中国 | 415.9 |
9 | 2031 | 卡尔尼什 | 乌克兰 | 415.8 |
10 | 1071 | 霍夫曼 | 奥地利 | 415.7 |
11 | 1523 | 科德马蒂 | 伊朗 | 415.7 |
12 | 1921 | 安杜西齐 | 塞尔维亚 | 415.4 |
13 | 1443 | 格斯万达特纳 | 德国 | 414.8 |
14 | 1681 | 甘克休雅戈 | 蒙古 | 414.8 |
15 | 1423 | 麦金托什 | 英国 | 414.7 |
16 | 1951 | 克里斯坦 | 瑞士 | 414.7 |
17 | 1901 | 德沃萨克 | 斯洛文尼亚 | 414.7 |
18 | 1293 | 玛祖洛娃 | 捷克 | 414.4 |
19 | 1588 | 朴海美 | 韩国 | 414.4 |
20 | 1033 | 鲁索 | 阿根廷 | 414.4 |
21 | 1953 | 霍农 | 瑞士 | 414.3 |
22 | 1483 | 米斯科尔兹 | 匈牙利 | 414.0 |
23 | 1261 | 贾斯汀 | 克罗地亚 | 413.9 |
24 | 1672 | 祖马亚 | 墨西哥 | 413.9 |
25 | 1891 | 徐湘玮 | 新加坡 | 413.5 |
26 | 1922 | 阿尔索维奇 | 塞尔维亚 | 413.5 |
27 | 1332 | 哈沙德 | 埃及 | 413.2 |
28 | 1771 | 索哈伊尔 | 巴基斯坦 | 413.2 |
29 | 1814 | 纳盖 | 波兰 | 412.8 |
30 | 1741 | 韦斯特海姆 | 挪威 | 412.2 |
31 | 1271 | 德拉克鲁兹 | 古巴 | 412.1 |
32 | 1291 | 博瑞兹 | 捷克 | 411.8 |
33 | 1544 | 祖巴拉斯恩 | 意大利 | 411.6 |
34 | 1491 | 查恩德拉 | 印度 | 411.6 |
35 | 1131 | 德约卡诺维奇 | 波黑 | 410.8 |
36 | 1583 | 金殷惠 | 韩国 | 410.8 |
37 | 1572 | 克罗尔 | 哈萨克斯坦 | 410.6 |
38 | 1301 | S-尼尔森 | 丹麦 | 410.1 |
39 | 1052 | 汉斯 | 澳大利亚 | 410.1 |
40 | 1811 | 博加茨卡 | 波兰 | 409.1 |
41 | 1031 | 福尼耶 | 阿根廷 | 407.9 |
42 | 1691 | 巴拉班 | 马其顿 | 407.7 |
43 | 1841 | 摩尔卡多 | 波多黎各 | 406.6 |
44 | 1151 | 加西亚 | 玻利维亚 | 405.6 |
45 | 1121 | 库恩查恩格 | 不丹 | 404.9 |
46 | 1272 | D-佩雷斯 | 古巴 | 403.5 |
47 | 1492 | 保罗 | 印度 | 403.0 |
48 | 1601 | 拉玛 | 科索沃 | 402.3 |
49 | 1333 | 梅克席马 | 埃及 | 401.3 |
50 | 1161 | 布达戈 | 巴西 | 396.9 |
51 | 1011 | 巴尔鲁古伊斯 | 安道尔 | 396.9 |
资格赛阶段的成绩不带入到决赛阶段,步枪和手枪的决赛也将采取淘汰赛的规则。8名选手先每人打6发(每组3发,打两组),然后根据成绩,从成绩最靠后的两人开始淘汰,此后每隔2发子弹淘汰一人,直到决出最终的冠军为止。