排名 | 国家 | 姓名 | 本轮成绩 | Time |
---|---|---|---|---|
1 | 澳大利亚 | 沃特豪斯 | 1 | 30:01 |
达米安 | ||||
2 | 巴西 | 阿尔伯里切特 | 2 | 30:09 |
斯万 | ||||
3 | 意大利 | 比萨罗 | 3 | 30:13 |
斯库里 | ||||
4 | 新西兰 | 琼斯 | 4 | 30:17 |
J-桑德斯 | ||||
5 | 英国 | 赛克斯通 | 5 | 30:18 |
格罗夫斯 | ||||
6 | 希腊 | 贝卡托乌 | 6 | 30:35 |
帕特尼奥蒂斯 | ||||
7 | 荷兰 | 穆尔德尔 | 7 | 30:41 |
德科宁 | ||||
8 | 德国 | 科勒霍夫 | 8 | 30:41 |
瓦尔纳尔 | ||||
9 | 奥地利 | 扎贾奇 | 9 | 30:42 |
佛朗克 | ||||
10 | 丹麦 | 诺勒加德 | 10 | 30:44 |
维博尔戈 | ||||
11 | 瑞士 | 布勒尔 | 11 | 30:45 |
布鲁格 | ||||
12 | 阿根廷 | 朗齐 | 12 | 30:52 |
卡兰扎 | ||||
13 | 法国 | 贝森 | 13 | 30:57 |
里乌 | ||||
14 | 阿鲁巴 | 范德尔威尔登 | 14 | 31:29 |
维瑟尔 | ||||
15 | 西班牙 | 埃查瓦里 | 15 | 31:41 |
帕切科 | ||||
16 | 加拿大 | L-拉姆齐 | 16 | 31:44 |
吉尔克 | ||||
17 | 乌拉圭 | 德法齐奥 | 17 | 32:26 |
佛格力亚 | ||||
18 | 新加坡 | 刘 | 18 | 33:04 |
林 | ||||
19 | 突尼斯 | 吉哈尔比 | 19 | 38:37 |
哈马米 | ||||
美国 | 古拉里 | 21 | 10:32 | |
查菲 |
Nacra17级