排名 | 国家 | 姓名 | 本轮成绩 | Time |
---|---|---|---|---|
1 | 英国 | 米尔斯 | 1 | 50:39 |
S-克拉克 | ||||
2 | 巴西 | F-奥利维拉 | 2 | 51:14 |
巴尔巴查恩 | ||||
3 | 波兰 | 斯基兹普雷克 | 3 | 51:24 |
莫罗泽科-吉利斯齐亚斯卡 | ||||
4 | 法国 | 勒孔特 | 4 | 51:44 |
德佛朗斯 | ||||
5 | 美国 | 黑格尔 | 5 | 51:58 |
普罗万查 | ||||
6 | 奥地利 | 瓦德劳 | 6 | 52:03 |
奥加尔 | ||||
7 | 澳大利亚 | 史密斯 | 7 | 52:10 |
瑞安 | ||||
8 | 意大利 | 博尔塔 | 8 | 52:13 |
斯诺 | ||||
9 | 瑞士 | 法赫尼 | 9 | 52:17 |
希耶根塔勒 | ||||
10 | 智利 | 霍尔威茨 | 10 | 52:44 |
米德尔顿 | ||||
11 | 俄罗斯 | 基里柳科 | 11 | 52:54 |
达米特雷瓦 | ||||
12 | 新西兰 | 阿莱 | 12 | 52:57 |
鲍里 | ||||
13 | 西班牙 | 科尔努德拉 | 13 | 53:11 |
洛佩兹 | ||||
14 | 荷兰 | 科伊拉纳库 | 14 | 53:27 |
范维恩 | ||||
15 | 德国 | 博查曼 | 15 | 53:34 |
斯特恩黑尔 | ||||
16 | 中国 | 黄丽珠 | 16 | 53:40 |
王晓丽 | ||||
17 | 以色列 | 科恩 | 17 | 53:47 |
阿米尔 | ||||
18 | 新加坡 | 周 | 18 | 53:48 |
NG | ||||
19 | 日本 | 近藤爱吉田 | 19 | 54:05 |
吉冈三凤 | ||||
斯洛文尼亚 | T-马克 | 21 | 53:55 | |
马卡洛尔 |
470级(男、女双人艇):属稳向板型,长4.7米,宽1.68米,帆面积12.6平方米,球形帆14平方米,船重115公斤。