排名 | 国家 | 姓名 | 本轮成绩 | Time |
---|---|---|---|---|
1 | 新西兰 | 阿莱 | 1 | 50:58 |
鲍里 | ||||
2 | 荷兰 | 科伊拉纳库 | 2 | 51:50 |
范维恩 | ||||
3 | 美国 | 黑格尔 | 3 | 51:59 |
普罗万查 | ||||
4 | 日本 | 近藤爱吉田 | 4 | 52:34 |
吉冈三凤 | ||||
5 | 巴西 | F-奥利维拉 | 5 | 52:54 |
巴尔巴查恩 | ||||
6 | 斯洛文尼亚 | T-马克 | 6 | 53:01 |
马卡洛尔 | ||||
7 | 英国 | 米尔斯 | 7 | 53:24 |
S-克拉克 | ||||
8 | 澳大利亚 | 史密斯 | 8 | 53:31 |
瑞安 | ||||
9 | 以色列 | 科恩 | 9 | 53:43 |
阿米尔 | ||||
10 | 中国 | 黄丽珠 | 10 | 53:49 |
王晓丽 | ||||
11 | 智利 | 霍尔威茨 | 11 | 54:05 |
米德尔顿 | ||||
12 | 奥地利 | 瓦德劳 | 12 | 54:17 |
奥加尔 | ||||
13 | 西班牙 | 科尔努德拉 | 13 | 54:29 |
洛佩兹 | ||||
14 | 波兰 | 斯基兹普雷克 | 14 | 54:31 |
莫罗泽科-吉利斯齐亚斯卡 | ||||
15 | 瑞士 | 法赫尼 | 15 | 54:33 |
希耶根塔勒 | ||||
16 | 德国 | 博查曼 | 16 | 54:42 |
斯特恩黑尔 | ||||
17 | 新加坡 | 周 | 17 | 54:58 |
NG | ||||
18 | 法国 | 勒孔特 | 18 | 55:09 |
德佛朗斯 | ||||
19 | 意大利 | 博尔塔 | 19 | 55:27 |
斯诺 | ||||
俄罗斯 | 基里柳科 | 21 | 55:01 | |
达米特雷瓦 |
470级(男、女双人艇):属稳向板型,长4.7米,宽1.68米,帆面积12.6平方米,球形帆14平方米,船重115公斤。