排名 | 国家 | 姓名 | 本轮成绩 | Time |
---|---|---|---|---|
1 | 日本 | 近藤爱吉田 | 1 | 48:43 |
吉冈三凤 | ||||
2 | 斯洛文尼亚 | T-马克 | 2 | 49:26 |
马卡洛尔 | ||||
3 | 奥地利 | 瓦德劳 | 3 | 49:36 |
奥加尔 | ||||
4 | 英国 | 米尔斯 | 4 | 49:42 |
S-克拉克 | ||||
5 | 巴西 | F-奥利维拉 | 5 | 49:42 |
巴尔巴查恩 | ||||
6 | 法国 | 勒孔特 | 6 | 49:44 |
德佛朗斯 | ||||
7 | 美国 | 黑格尔 | 7 | 49:55 |
普罗万查 | ||||
8 | 瑞士 | 法赫尼 | 8 | 50:45 |
希耶根塔勒 | ||||
9 | 智利 | 霍尔威茨 | 9 | 52:05 |
米德尔顿 | ||||
10 | 波兰 | 斯基兹普雷克 | 10 | 52:16 |
莫罗泽科-吉利斯齐亚斯卡 | ||||
11 | 中国 | 黄丽珠 | 11 | 52:28 |
王晓丽 | ||||
12 | 德国 | 博查曼 | 12 | 52:28 |
斯特恩黑尔 | ||||
13 | 意大利 | 博尔塔 | 13 | 52:29 |
斯诺 | ||||
14 | 西班牙 | 科尔努德拉 | 14 | 52:34 |
洛佩兹 | ||||
15 | 荷兰 | 科伊拉纳库 | 15 | 52:35 |
范维恩 | ||||
16 | 澳大利亚 | 史密斯 | 16 | 52:38 |
瑞安 | ||||
17 | 新加坡 | 周 | 17 | 52:41 |
NG | ||||
以色列 | 科恩 | 21 | 52:41 | |
阿米尔 | ||||
俄罗斯 | 基里柳科 | 21 | 49:46 | |
达米特雷瓦 | ||||
新西兰 | 阿莱 | 21 | 49:43 | |
鲍里 |
470级(男、女双人艇):属稳向板型,长4.7米,宽1.68米,帆面积12.6平方米,球形帆14平方米,船重115公斤。