排名 | 国家 | 姓名 | 本轮成绩 | Time |
---|---|---|---|---|
1 | 斯洛文尼亚 | T-马克 | 2 | 25:44 |
马卡洛尔 | ||||
2 | 荷兰 | 科伊拉纳库 | 4 | 26:05 |
范维恩 | ||||
3 | 新西兰 | 阿莱 | 6 | 26:08 |
鲍里 | ||||
4 | 巴西 | F-奥利维拉 | 8 | 26:15 |
巴尔巴查恩 | ||||
5 | 波兰 | 斯基兹普雷克 | 10 | 26:16 |
莫罗泽科-吉利斯齐亚斯卡 | ||||
6 | 法国 | 勒孔特 | 12 | 26:18 |
德佛朗斯 | ||||
7 | 日本 | 近藤爱吉田 | 14 | 26:24 |
吉冈三凤 | ||||
8 | 英国 | 米尔斯 | 16 | 26:27 |
S-克拉克 | ||||
9 | 奥地利 | 瓦德劳 | 18 | 26:33 |
奥加尔 | ||||
10 | 美国 | 黑格尔 | 20 | 27:02 |
普罗万查 |
470级(男、女双人艇):属稳向板型,长4.7米,宽1.68米,帆面积12.6平方米,球形帆14平方米,船重115公斤。