排名 | 国家 | 姓名 | 本轮成绩 | Time |
---|---|---|---|---|
1 | 比利时 | 范-莱尔 | 1 | 49:37 |
2 | 爱沙尼亚 | K-拉莫 | 2 | 50:08 |
3 | 危地马拉 | 梅格利 | 3 | 50:20 |
4 | 加拿大 | 帕克希尔 | 4 | 50:32 |
5 | 丹麦 | 汉森 | 5 | 50:38 |
6 | 英国 | 汤普森 | 6 | 50:42 |
7 | 克罗地亚 | 斯提潘诺维奇 | 7 | 50:44 |
8 | 韩国 | 河知民 | 8 | 50:44 |
9 | 塞浦路斯 | 孔蒂德斯 | 9 | 50:48 |
10 | 美国 | 巴金汉姆 | 10 | 50:50 |
11 | 澳大利亚 | 博尔顿 | 11 | 50:52 |
12 | 新西兰 | 米克 | 12 | 50:53 |
13 | 意大利 | 马莱伊 | 13 | 50:56 |
14 | 阿根廷 | 阿索加雷 | 14 | 51:02 |
15 | 挪威 | 鲁特 | 15 | 51:03 |
16 | 突尼斯 | 阿科罗特 | 16 | 51:05 |
17 | 美属维尔京群岛 | C-汤普森 | 17 | 51:10 |
18 | 萨尔瓦多 | 阿拉索恩 | 18 | 51:13 |
19 | 法国 | 伯纳兹 | 19 | 51:29 |
20 | 瑞典 | 斯塔尔黑姆 | 20 | 51:32 |
21 | 荷兰 | 范-斯查尔德布格 | 21 | 51:33 |
22 | 波兰 | 兹恩明斯基 | 22 | 51:36 |
23 | 芬兰 | 塔普尔 | 23 | 51:40 |
24 | 智利 | 德尔-索拉尔 | 24 | 51:48 |
25 | 新加坡 | 郑忻如 | 25 | 51:53 |
26 | 巴西 | 沙伊特 | 26 | 51:56 |
27 | 泰国 | 布阿隆 | 27 | 51:59 |
28 | 俄罗斯 | 科米萨罗夫 | 28 | 52:01 |
29 | 匈牙利 | 瓦德纳伊 | 29 | 52:03 |
30 | 西班牙 | 布兰科 | 30 | 52:08 |
31 | 马来西亚 | 凯卢尼赞 | 31 | 52:10 |
32 | 捷克 | 特皮雷 | 32 | 52:13 |
33 | 黑山 | 杜基克 | 33 | 52:17 |
34 | 德国 | 布尔 | 34 | 52:19 |
35 | 秘鲁 | 佩斯齐拉 | 35 | 52:20 |
36 | 特立尼达和多巴哥 | 刘易斯 | 36 | 52:24 |
37 | 委内瑞拉 | J-古铁雷斯 | 37 | 52:27 |
38 | 葡萄牙 | G-利马 | 38 | 52:33 |
39 | 南非 | 马尔西亚 | 39 | 52:35 |
40 | 爱尔兰 | 林齐 | 40 | 52:38 |
41 | 墨西哥 | 金特里 | 41 | 52:46 |
42 | 百慕大 | 皮曼特尔 | 42 | 52:48 |
43 | 塞舌尔 | 古维登 | 43 | 52:51 |
44 | 库克群岛 | 埃利萨 | 44 | 53:05 |
45 | 埃及 | 拉格布 | 45 | 53:25 |
46 | 安哥拉 | 莱洛 | 46 | 53:29 |
激光级(男子单人艇):属稳向板型,长4.23米,宽1.42米,帆面积7.06平方米,船重59公斤,1992年被列入奥运会比赛项目。