排名 | 国家 | 姓名 | 本轮成绩 | Time |
---|---|---|---|---|
1 | 德国 | 布尔 | 1 | 46:22 |
2 | 瑞典 | 斯塔尔黑姆 | 2 | 46:42 |
3 | 法国 | 伯纳兹 | 3 | 47:03 |
4 | 巴西 | 沙伊特 | 4 | 47:19 |
5 | 意大利 | 马莱伊 | 5 | 47:21 |
6 | 美属维尔京群岛 | C-汤普森 | 6 | 47:26 |
7 | 澳大利亚 | 博尔顿 | 7 | 47:28 |
8 | 塞浦路斯 | 孔蒂德斯 | 8 | 47:34 |
9 | 萨尔瓦多 | 阿拉索恩 | 9 | 47:37 |
10 | 韩国 | 河知民 | 10 | 47:41 |
11 | 葡萄牙 | G-利马 | 11 | 47:46 |
12 | 阿根廷 | 阿索加雷 | 12 | 47:54 |
13 | 新西兰 | 米克 | 13 | 48:04 |
14 | 加拿大 | 帕克希尔 | 14 | 48:09 |
15 | 美国 | 巴金汉姆 | 15 | 48:12 |
16 | 俄罗斯 | 科米萨罗夫 | 16 | 48:19 |
17 | 芬兰 | 塔普尔 | 17 | 48:39 |
18 | 危地马拉 | 梅格利 | 18 | 48:40 |
19 | 丹麦 | 汉森 | 19 | 48:41 |
20 | 波兰 | 兹恩明斯基 | 20 | 48:43 |
21 | 秘鲁 | 佩斯齐拉 | 21 | 48:56 |
22 | 荷兰 | 范-斯查尔德布格 | 22 | 49:05 |
23 | 比利时 | 范-莱尔 | 23 | 49:07 |
24 | 英国 | 汤普森 | 24 | 49:12 |
25 | 挪威 | 鲁特 | 25 | 49:17 |
26 | 西班牙 | 布兰科 | 26 | 49:24 |
27 | 新加坡 | 郑忻如 | 27 | 49:26 |
28 | 克罗地亚 | 斯提潘诺维奇 | 28 | 49:30 |
29 | 捷克 | 特皮雷 | 29 | 49:44 |
30 | 匈牙利 | 瓦德纳伊 | 30 | 49:49 |
31 | 特立尼达和多巴哥 | 刘易斯 | 31 | 50:01 |
32 | 黑山 | 杜基克 | 32 | 50:08 |
33 | 爱尔兰 | 林齐 | 33 | 50:10 |
34 | 智利 | 德尔-索拉尔 | 34 | 50:15 |
35 | 泰国 | 布阿隆 | 35 | 50:20 |
36 | 爱沙尼亚 | K-拉莫 | 36 | 50:20 |
37 | 突尼斯 | 阿科罗特 | 37 | 50:28 |
38 | 墨西哥 | 金特里 | 38 | 50:31 |
39 | 百慕大 | 皮曼特尔 | 39 | 50:32 |
40 | 委内瑞拉 | J-古铁雷斯 | 40 | 50:35 |
41 | 塞舌尔 | 古维登 | 41 | 50:46 |
42 | 埃及 | 拉格布 | 42 | 51:10 |
43 | 安哥拉 | 莱洛 | 43 | 51:22 |
44 | 南非 | 马尔西亚 | 44 | 51:23 |
45 | 库克群岛 | 埃利萨 | 45 | 51:25 |
马来西亚 | 凯卢尼赞 | 47 | 41:10 |
激光级(男子单人艇):属稳向板型,长4.23米,宽1.42米,帆面积7.06平方米,船重59公斤,1992年被列入奥运会比赛项目。