排名 | 国家 | 姓名 | 本轮成绩 | Time |
---|---|---|---|---|
1 | 英国 | 汤普森 | 1 | 51:35 |
2 | 巴西 | 沙伊特 | 2 | 51:40 |
3 | 萨尔瓦多 | 阿拉索恩 | 3 | 51:53 |
4 | 荷兰 | 范-斯查尔德布格 | 4 | 52:14 |
5 | 波兰 | 兹恩明斯基 | 5 | 52:18 |
6 | 塞浦路斯 | 孔蒂德斯 | 6 | 52:20 |
7 | 克罗地亚 | 斯提潘诺维奇 | 7 | 52:42 |
8 | 葡萄牙 | G-利马 | 8 | 53:04 |
9 | 韩国 | 河知民 | 9 | 53:08 |
10 | 俄罗斯 | 科米萨罗夫 | 10 | 53:11 |
11 | 意大利 | 马莱伊 | 11 | 53:15 |
12 | 比利时 | 范-莱尔 | 12 | 53:30 |
13 | 德国 | 布尔 | 13 | 53:41 |
14 | 澳大利亚 | 博尔顿 | 14 | 53:44 |
15 | 瑞典 | 斯塔尔黑姆 | 15 | 53:49 |
16 | 挪威 | 鲁特 | 16 | 53:54 |
17 | 新西兰 | 米克 | 17 | 53:59 |
18 | 芬兰 | 塔普尔 | 18 | 54:10 |
19 | 黑山 | 杜基克 | 19 | 54:21 |
20 | 加拿大 | 帕克希尔 | 20 | 54:21 |
21 | 马来西亚 | 凯卢尼赞 | 21 | 54:31 |
22 | 秘鲁 | 佩斯齐拉 | 22 | 54:36 |
23 | 捷克 | 特皮雷 | 23 | 54:40 |
24 | 智利 | 德尔-索拉尔 | 24 | 54:50 |
25 | 危地马拉 | 梅格利 | 25 | 55:00 |
26 | 美国 | 巴金汉姆 | 26 | 55:08 |
27 | 爱尔兰 | 林齐 | 27 | 55:17 |
28 | 爱沙尼亚 | K-拉莫 | 28 | 55:25 |
29 | 西班牙 | 布兰科 | 29 | 55:35 |
30 | 匈牙利 | 瓦德纳伊 | 30 | 55:39 |
31 | 丹麦 | 汉森 | 31 | 55:42 |
32 | 突尼斯 | 阿科罗特 | 32 | 55:43 |
33 | 美属维尔京群岛 | C-汤普森 | 33 | 55:46 |
34 | 特立尼达和多巴哥 | 刘易斯 | 34 | 55:51 |
35 | 委内瑞拉 | J-古铁雷斯 | 35 | 56:22 |
36 | 墨西哥 | 金特里 | 36 | 56:44 |
37 | 塞舌尔 | 古维登 | 37 | 56:46 |
38 | 南非 | 马尔西亚 | 38 | 56:56 |
39 | 泰国 | 布阿隆 | 39 | 57:14 |
40 | 库克群岛 | 埃利萨 | 40 | 58:06 |
41 | 埃及 | 拉格布 | 41 | 58:35 |
42 | 百慕大 | 皮曼特尔 | 42 | 58:59 |
43 | 安哥拉 | 莱洛 | 43 | 1:04:21 |
阿根廷 | 阿索加雷 | 47 | 52:19 | |
法国 | 伯纳兹 | 47 | 51:38 | |
新加坡 | 郑忻如 | 47 | 52:49 |
激光级(男子单人艇):属稳向板型,长4.23米,宽1.42米,帆面积7.06平方米,船重59公斤,1992年被列入奥运会比赛项目。