排名 | 国家 | 姓名 | 本轮成绩 | Time |
---|---|---|---|---|
1 | 斯洛文尼亚 | 泽波加 | 1 | 51:47 |
2 | 丹麦 | 霍治-克里斯坦森 | 2 | 52:07 |
3 | 英国 | 斯科特 | 3 | 52:21 |
4 | 意大利 | 波吉 | 4 | 52:30 |
5 | 土耳其 | 凯纳 | 5 | 52:33 |
6 | 巴西 | 扎里夫 | 6 | 52:35 |
7 | 芬兰 | 尼尔科 | 7 | 52:37 |
8 | 克罗地亚 | 科贾可维奇-加斯皮奇 | 8 | 52:40 |
9 | 阿根廷 | 奥力扎 | 9 | 52:42 |
10 | 美国 | 佩恩 | 10 | 52:47 |
11 | 瑞典 | 萨米宁 | 11 | 52:48 |
12 | 加拿大 | 拉姆肖 | 12 | 52:52 |
13 | 荷兰 | 波斯特马 | 13 | 52:59 |
14 | 爱沙尼亚 | 卡尔帕克 | 14 | 53:02 |
15 | 法国 | J-罗伯特 | 15 | 53:08 |
16 | 挪威 | 派德森 | 16 | 53:29 |
17 | 塞舌尔 | 朱利 | 17 | 54:23 |
澳大利亚 | 莉莉 | 24 | 52:54 | |
匈牙利 | 贝尔兹 | 24 | 51:19 | |
乌拉圭 | 佛格利阿-科斯塔 | 24 | 51:58 | |
中国 | 宫磊 | 24 | 10:25 | |
希腊 | 米塔基斯 | 24 | ||
新西兰 | 尤妮尔 | 24 | 52:48 |
芬兰人级(重量级单人艇):属稳向板型,长4.5米,宽1.51米,帆面积10平方米,船重145公斤。