排名 | 国家 | 姓名 | 得分 |
---|---|---|---|
1 | 阿根廷 | 朗齐 | 77 |
卡兰扎 | |||
2 | 澳大利亚 | 达米安 | 78 |
沃特豪斯 | |||
3 | 奥地利 | 佛朗克 | 78 |
扎贾奇 | |||
4 | 新西兰 | 琼斯 | 81 |
J-桑德斯 | |||
5 | 意大利 | 斯库里 | 84 |
比萨罗 | |||
6 | 法国 | 贝森 | 93 |
里乌 | |||
7 | 瑞士 | 布鲁格 | 100 |
布勒尔 | |||
8 | 美国 | 古拉里 | 106 |
查菲 | |||
9 | 英国 | 格罗夫斯 | 109 |
赛克斯通 | |||
10 | 巴西 | 斯万 | 117 |
阿尔伯里切特 | |||
11 | 西班牙 | 埃查瓦里 | 101 |
帕切科 | |||
12 | 丹麦 | 诺勒加德 | 108 |
维博尔戈 | |||
13 | 德国 | 科勒霍夫 | 112 |
瓦尔纳尔 | |||
14 | 荷兰 | 穆尔德尔 | 112 |
德科宁 | |||
15 | 加拿大 | 吉尔克 | 133 |
L-拉姆齐 | |||
16 | 阿鲁巴 | 维瑟尔 | 135 |
范德尔威尔登 | |||
17 | 乌拉圭 | 佛格力亚 | 142 |
德法齐奥 | |||
18 | 希腊 | 帕特尼奥蒂斯 | 148 |
贝卡托乌 | |||
19 | 新加坡 | 刘 | 157 |
林 | |||
20 | 突尼斯 | 哈马米 | 211 |
吉哈尔比 |
Nacra17级