排名 | 国家 | 姓名 | 得分 |
---|---|---|---|
1 | 法国 | 皮肯 | 64 |
2 | 中国 | 陈佩娜 | 66 |
3 | 俄罗斯 | 埃尔夫蒂纳 | 69 |
4 | 荷兰 | 德吉尤斯 | 70 |
5 | 西班牙 | 阿拉巴-内尔 | 71 |
6 | 意大利 | 塔尔塔格里尼 | 71 |
7 | 以色列 | 达维多维奇 | 78 |
8 | 巴西 | 费瑞塔斯 | 80 |
9 | 英国 | B-肖 | 83 |
10 | 芬兰 | 佩塔亚 | 99 |
11 | 爱沙尼亚 | 普斯塔 | 132 |
12 | 挪威 | 莫里斯塔德 | 141 |
13 | 墨西哥 | 维加 | 147 |
14 | 波兰 | 比阿莱克卡 | 153 |
15 | 丹麦 | 布尔-汉森 | 154 |
16 | 美国 | 莱波尔特 | 156.9 |
17 | 中国香港 | 梁 | 157 |
18 | 泰国 | 卡乌德乌昂-纳加姆 | 166 |
19 | 希腊 | 斯卡拉托奥 | 171 |
20 | 日本 | 伊施天光 | 198 |
21 | 阿根廷 | 塔耶里纳 | 206 |
22 | 土耳其 | 乌拉尔普 | 230 |
23 | 匈牙利 | 查尔诺基 | 235 |
24 | 拉脱维亚 | 比尔祖勒 | 256 |
25 | 新加坡 | 勇 | 266 |
26 | 阿尔及利亚 | 贝拉巴斯 | 290 |
帆板(男、女RS:X级):RS:X级帆板是一种单人操纵的统一设计型帆板,板长2.79米,宽0.93米,重13公斤,帆面积为8.5和10平方米。