排名 | 国家 | 姓名 | 得分 |
---|---|---|---|
1 | 巴西 | 坤泽 | 48 |
格拉埃尔 | |||
2 | 新西兰 | 马隆尼 | 51 |
米克 | |||
3 | 丹麦 | 萨尔斯科夫-艾弗森 | 54 |
汉森 | |||
4 | 西班牙 | 贝塔恩佐斯 | 60 |
艾彻格耶-多明戈斯 | |||
5 | 意大利 | 克拉普希奇 | 82 |
G-孔蒂 | |||
6 | 法国 | 斯特雅埃尔 | 85 |
柯姆潘恩 | |||
7 | 荷兰 | 贝克林 | 97 |
杜伊兹 | |||
8 | 英国 | 爱因斯沃斯 | 101 |
邓普西 | |||
9 | 德国 | 约尔科祖克 | 110 |
洛伦兹 | |||
10 | 美国 | 黑肯 | 112 |
斯科特 | |||
11 | 瑞典 | L-埃里克森 | 103 |
科林加 | |||
12 | 爱尔兰 | 布鲁斯特尔 | 119 |
泰德伊 | |||
13 | 阿根廷 | 特拉瓦西奥 | 129 |
布兰兹 | |||
14 | 挪威 | 阿格拉普 | 132 |
阿格拉普 | |||
15 | 新加坡 | 康 | 135 |
谭 | |||
16 | 加拿大 | 博伊德 | 145 |
拉夫斯 | |||
17 | 芬兰 | 罗斯科拉 | 154 |
赛德尔科鲁兹 | |||
18 | 智利 | 古穆西奥 | 168 |
古穆西奥 | |||
19 | 爱沙尼亚 | 赛普 | 194 |
塔米斯特 | |||
20 | 日本 | 高埜世南 | 210 |
宫川景兴 |
女子49人FX级