排名 | 国家 | 姓名 | 得分 |
---|---|---|---|
1 | 英国 | S-克拉克 | 44 |
米尔斯 | |||
2 | 新西兰 | 阿莱 | 54 |
鲍里 | |||
3 | 法国 | 德佛朗斯 | 62 |
勒孔特 | |||
4 | 荷兰 | 范维恩 | 63 |
科伊拉纳库 | |||
5 | 日本 | 近藤爱吉田 | 66 |
吉冈三凤 | |||
6 | 斯洛文尼亚 | T-马克 | 67 |
马卡洛尔 | |||
7 | 美国 | 黑格尔 | 69 |
普罗万查 | |||
8 | 巴西 | 巴尔巴查恩 | 76 |
F-奥利维拉 | |||
9 | 奥地利 | 奥加尔 | 92 |
瓦德劳 | |||
10 | 波兰 | 斯基兹普雷克 | 106 |
莫罗泽科-吉利斯齐亚斯卡 | |||
11 | 智利 | 霍尔威茨 | 97 |
米德尔顿 | |||
12 | 西班牙 | 科尔努德拉 | 101 |
洛佩兹 | |||
13 | 俄罗斯 | 基里柳科 | 104 |
达米特雷瓦 | |||
14 | 瑞士 | 法赫尼 | 104 |
希耶根塔勒 | |||
15 | 澳大利亚 | 瑞安 | 106 |
史密斯 | |||
16 | 中国 | 黄丽珠 | 113 |
王晓丽 | |||
17 | 以色列 | 阿米尔 | 120 |
科恩 | |||
18 | 德国 | 博查曼 | 121 |
斯特恩黑尔 | |||
19 | 意大利 | 博尔塔 | 135 |
斯诺 | |||
20 | 新加坡 | 周 | 166 |
NG |
470级(男、女双人艇):属稳向板型,长4.7米,宽1.68米,帆面积12.6平方米,球形帆14平方米,船重115公斤。