排名 | 国家 | 姓名 | 得分 |
---|---|---|---|
1 | 克罗地亚 | 范特拉 | 43 |
马勒尼奇 | |||
2 | 澳大利亚 | 贝尔彻 | 58 |
瑞安 | |||
3 | 希腊 | 曼迪斯 | 58 |
卡吉亚里斯 | |||
4 | 美国 | 休斯 | 71 |
麦克内 | |||
5 | 英国 | 格鲁比 | 75 |
帕申思 | |||
6 | 瑞典 | A-达尔伯格 | 79 |
贝尔吉斯特罗姆 | |||
7 | 法国 | 博威特 | 87 |
米昂 | |||
8 | 奥地利 | 雷切斯特德特尔 | 87 |
M-施米德 | |||
9 | 瑞士 | 布拉克利 | 94 |
豪塞尔 | |||
10 | 新西兰 | 斯诺-汉森 | 104 |
威尔考克斯 | |||
11 | 德国 | 格雷兹 | 94 |
斯齐曼斯基 | |||
12 | 西班牙 | 赫尔普 | 97 |
夏马尔 | |||
13 | 俄罗斯 | 格里班诺福 | 117 |
苏兹金 | |||
14 | 土耳其 | A-辛纳 | 120 |
D-辛纳 | |||
15 | 芬兰 | J-林格伦 | 123 |
N-林格伦 | |||
16 | 阿根廷 | 德拉富恩特 | 129 |
卡拉布雷塞 | |||
17 | 日本 | 土井一任 | 135 |
金村乾彦 | |||
18 | 中国 | 王玮 | 142 |
徐臧军 | |||
19 | 韩国 | 金昌旭 | 146 |
金捷宏 | |||
20 | 南非 | 哈德森 | 148 |
A-吉姆 | |||
21 | 以色列 | 弗洛伊里奇 | 152 |
莱维尼 | |||
22 | 加拿大 | 桑德斯 | 159 |
桑德斯 | |||
23 | 巴西 | 贝特勒姆 | 167 |
哈达德 | |||
24 | 智利 | 杜卡瑟 | 171 |
杜卡瑟 | |||
25 | 乌克兰 | 马特苏耶夫 | 184 |
施维茨 | |||
26 | 安哥拉 | 蒙蒂诺 | 229 |
阿方索 |
470级(男、女双人艇):属稳向板型,长4.7米,宽1.68米,帆面积12.6平方米,球形帆14平方米,船重115公斤。