排名 | 国家 | 姓名 | 得分 |
---|---|---|---|
1 | 英国 | 斯科特 | 36 |
2 | 斯洛文尼亚 | 泽波加 | 68 |
3 | 美国 | 佩恩 | 76 |
4 | 巴西 | 扎里夫 | 87 |
5 | 克罗地亚 | 科贾可维奇-加斯皮奇 | 89 |
6 | 瑞典 | 萨米宁 | 90 |
7 | 新西兰 | 尤妮尔 | 92 |
8 | 澳大利亚 | 莉莉 | 97 |
9 | 阿根廷 | 奥力扎 | 101 |
10 | 荷兰 | 波斯特马 | 105 |
11 | 希腊 | 米塔基斯 | 88 |
12 | 匈牙利 | 贝尔兹 | 92 |
13 | 土耳其 | 凯纳 | 93 |
14 | 法国 | J-罗伯特 | 95 |
15 | 芬兰 | 尼尔科 | 107 |
16 | 丹麦 | 霍治-克里斯坦森 | 109 |
17 | 挪威 | 派德森 | 109 |
18 | 意大利 | 波吉 | 111 |
19 | 乌拉圭 | 佛格利阿-科斯塔 | 122 |
20 | 爱沙尼亚 | 卡尔帕克 | 126 |
21 | 加拿大 | 拉姆肖 | 151 |
22 | 中国 | 宫磊 | 178 |
23 | 塞舌尔 | 朱利 | 186 |
芬兰人级(重量级单人艇):属稳向板型,长4.5米,宽1.51米,帆面积10平方米,船重145公斤。