顺序 | 国家 | 姓名 | 年龄 | 身高(cm) | 体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 阿根廷 | 朗齐 | 1961-09-22 | 184 | 73 |
卡兰扎 | 1986-12-29 | 164 | 63 | ||
2 | 阿鲁巴 | 范德尔威尔登 | 1994-10-26 | 168 | 62 |
维瑟尔 | 1989-10-19 | 184 | 88 | ||
3 | 澳大利亚 | 沃特豪斯 | 1991-11-08 | 185 | 75 |
达米安 | 1991-08-27 | 168 | 65 | ||
4 | 奥地利 | 扎贾奇 | 1985-09-22 | 180 | 77 |
佛朗克 | 1993-01-24 | 167 | 57 | ||
5 | 巴西 | 阿尔伯里切特 | 1981-09-02 | 180 | 71 |
斯万 | 1983-11-18 | 181 | 69 | ||
6 | 加拿大 | L-拉姆齐 | 1988-01-31 | 173 | 68 |
吉尔克 | 1977-12-30 | 178 | 65 | ||
7 | 丹麦 | 诺勒加德 | 1981-03-19 | 173 | 67 |
维博尔戈 | 1990-09-17 | 172 | 68 | ||
8 | 西班牙 | 埃查瓦里 | 1972-08-13 | 180 | 76 |
帕切科 | 1988-10-03 | 167 | 63 | ||
9 | 法国 | 贝森 | 1981-03-08 | 169 | 69 |
里乌 | 1981-08-21 | 171 | 68 | ||
10 | 英国 | 赛克斯通 | 1990-06-14 | 175 | 73 |
格罗夫斯 | 1989-04-04 | 168 | 63 | ||
11 | 德国 | 科勒霍夫 | 1995-06-26 | 187 | 83 |
瓦尔纳尔 | 1994-03-02 | 168 | 58 | ||
12 | 希腊 | 贝卡托乌 | 1977-12-26 | 172 | 62 |
帕特尼奥蒂斯 | 1984-02-05 | 180 | 74 | ||
13 | 意大利 | 比萨罗 | 1987-06-01 | 183 | 72 |
斯库里 | 1987-09-27 | 172 | 65 | ||
14 | 荷兰 | 穆尔德尔 | 1987-08-03 | 170 | 61 |
德科宁 | 1983-04-05 | 183 | 74 | ||
15 | 新西兰 | 琼斯 | 1994-01-07 | 165 | 59 |
J-桑德斯 | 1990-11-22 | 188 | 78 | ||
16 | 新加坡 | 刘 | 1991-05-28 | 167 | 78 |
林 | 1991-09-14 | 155 | 57 | ||
17 | 瑞士 | 布勒尔 | 1983-01-15 | 176 | 77 |
布鲁格 | 1985-12-25 | 174 | 69 | ||
18 | 突尼斯 | 吉哈尔比 | 1969-08-05 | 169 | 70 |
哈马米 | 1989-06-04 | 170 | 68 | ||
19 | 乌拉圭 | 德法齐奥 | 1981-05-15 | 170 | 67 |
佛格力亚 | 1982-06-28 | 173 | 69 | ||
20 | 美国 | 古拉里 | 1975-10-22 | 181 | 74 |
查菲 | 1991-09-24 | 166 | 56 |
Nacra17级