顺序 | 国家 | 姓名 | 年龄 | 身高(cm) | 体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 奥地利 | 瓦德劳 | 1994-03-29 | 165 | 56 |
奥加尔 | 1982-04-28 | 178 | 68 | ||
2 | 巴西 | F-奥利维拉 | 1980-12-19 | 161 | 54 |
巴尔巴查恩 | 1989-08-15 | 171 | 68 | ||
3 | 法国 | 勒孔特 | 1985-02-25 | 159 | 56 |
德佛朗斯 | 1986-08-11 | 179 | 66 | ||
4 | 英国 | 米尔斯 | 1988-02-29 | 157 | 50 |
S-克拉克 | 1979-08-23 | 176 | 68 | ||
5 | 日本 | 近藤爱吉田 | 1980-11-05 | 161 | 58 |
吉冈三凤 | 1990-08-27 | 177 | 68 | ||
6 | 荷兰 | 科伊拉纳库 | 1991-12-02 | 161 | 58 |
范维恩 | 1990-08-07 | 177 | 67 | ||
7 | 新西兰 | 阿莱 | 1986-05-15 | 171 | 58 |
鲍里 | 1987-12-09 | 173 | 70 | ||
8 | 波兰 | 斯基兹普雷克 | 1989-06-03 | 166 | 53 |
莫罗泽科-吉利斯齐亚斯卡 | 1992-02-09 | 176 | 70 | ||
9 | 斯洛文尼亚 | T-马克 | 1988-02-06 | 165 | 62 |
马卡洛尔 | 1987-03-28 | 178 | 68 | ||
10 | 美国 | 黑格尔 | 1990-02-05 | 168 | 58 |
普罗万查 | 1989-04-25 | 171 | 66 |
470级(男、女双人艇):属稳向板型,长4.7米,宽1.68米,帆面积12.6平方米,球形帆14平方米,船重115公斤。