顺序 | 姓名 | 国家 | 年龄 | 身高(cm) | 体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 奥力扎 | 阿根廷 | 1994-08-30 | 187 | 97 |
2 | 莉莉 | 澳大利亚 | 1993-07-20 | 204 | 98 |
3 | 扎里夫 | 巴西 | 1992-09-30 | 191 | 97 |
4 | 拉姆肖 | 加拿大 | 1991-11-18 | 183 | 95 |
5 | 宫磊 | 中国 | 1983-03-26 | 185 | 88 |
6 | 科贾可维奇-加斯皮奇 | 克罗地亚 | 1984-05-24 | 189 | 95 |
7 | 霍治-克里斯坦森 | 丹麦 | 1981-05-21 | 186 | 102 |
8 | 卡尔帕克 | 爱沙尼亚 | 1986-07-18 | 200 | 100 |
9 | 尼尔科 | 芬兰 | 1984-08-24 | 194 | 96 |
10 | J-罗伯特 | 法国 | 1985-04-30 | 195 | 100 |
11 | 斯科特 | 英国 | 1987-06-23 | 197 | 95 |
12 | 米塔基斯 | 希腊 | 1989-11-08 | 186 | 96 |
13 | 贝尔兹 | 匈牙利 | 1986-04-26 | 195 | 95 |
14 | 波吉 | 意大利 | 1981-08-26 | 186 | 100 |
15 | 波斯特马 | 荷兰 | 1982-01-10 | 189 | 99 |
16 | 派德森 | 挪威 | 1992-05-04 | ||
17 | 尤妮尔 | 新西兰 | 1989-12-22 | 189 | 96 |
18 | 朱利 | 塞舌尔 | 1977-03-23 | 181 | 91 |
19 | 泽波加 | 斯洛文尼亚 | 1975-10-04 | 189 | 98 |
20 | 萨米宁 | 瑞典 | 1988-09-22 | 197 | 98 |
21 | 凯纳 | 土耳其 | 1988-10-30 | 191 | 98 |
22 | 佛格利阿-科斯塔 | 乌拉圭 | 1984-01-30 | 190 | 96 |
23 | 佩恩 | 美国 | 1990-11-15 | 191 | 97 |
芬兰人级(重量级单人艇):属稳向板型,长4.5米,宽1.51米,帆面积10平方米,船重145公斤。