号码 | 姓名 | 位置 | 出生日期 | 俱乐部 | 国际比赛次数 | 身高 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿兰 | B | 1985-05-07 | Richmond, London | 170 | 65 | |
2 | 布朗 | F | 1996-04-10 | Bristol, Bristol | 176 | 71 | |
3 | 里查德森 | B | 1987-05-14 | Richmond, London | 172 | 69 | |
4 | 斯卡拉特 | B | 1990-02-08 | Lichfield, Lichfield | 181 | 79 | |
5 | 沃特曼 | B | 1985-01-20 | Worcester, Worcester | 165 | 64 | |
6 | 麦克利恩 | F | 1985-12-19 | Darlington Mowden Park, Newcastle | 167 | 70 | |
7 | 费舍尔 | F | 1984-06-13 | England 7s | 168 | 71 | |
8 | 斯科特 | B | 1992-06-30 | Thurrock, Essex | 165 | 60 | |
9 | 亨特 | B | 1989-03-21 | Lichfield, Lichfield | 165 | 62 | |
10 | 沃特摩尔 | B | 1986-09-25 | Richmond, London | 179 | 74 | |
11 | 乔伊斯 | B | 1995-10-09 | Cardiff Met, Cardiff | 163 | 55 | |
12 | 威尔逊 | F | 1991-09-13 | Bristol, Bristol | 167 | 69 |
号码 | 姓名 | 位置 | 出生日期 | 俱乐部 | 国际比赛次数 | 身高 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 图伊 | F | 1991-12-13 | Canterbury, Christchurch | 177 | 71 | |
2 | 贝克尔 | F | 1992-01-04 | Waikato, Hamilton | 172 | 89 | |
3 | 特-塔玛基 | F | 1997-05-01 | Waikato, Hamilton | 165 | 67 | |
4 | 威廉姆斯 | F | 1988-04-21 | Auckland, Auckand | 173 | 74 | |
5 | 高斯 | F | 1992-12-09 | Manawatu, Palmerston North | 176 | 73 | |
6 | 布劳顿 | B | 1996-06-05 | Taranaki, New Plymouth | 174 | 70 | |
7 | 南森-王 | B | 1994-07-01 | Auckland, Auckand | 163 | 58 | |
8 | 布雷泽伊尔 | B | 1989-10-28 | Bay of Plenty, Tauranga | 171 | 70 | |
9 | 马努埃尔 | F | 1986-08-08 | Auckland, Auckand | 166 | 65 | |
10 | 费茨帕特里克 | B | 1995-02-25 | Auckland, Auckland | 168 | 75 | |
11 | 伍德曼 | B | 1991-07-12 | Counties Manakau, Pukekohe | 169 | 74 | |
12 | 麦克阿里斯特尔 | B | 1988-08-06 | Auckland, Auckand | 169 | 70 |
第一轮12支球队将被分为三个小组,每组四支球队,每组前两名和最好成绩的两个第三名共8支球队晋级淘汰赛,然后进行1/4决赛、半决赛和铜牌争夺战以及最后决赛。