号码 | 姓名 | 位置 | 出生日期 | 俱乐部 | 国际比赛次数 | 身高 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿塞维多 | F | 1994-10-15 | Athalantas Rugby Club, Medellin | 166 | 70 | |
2 | 马奇诺-乌鲁蒂亚 | B | 1981-07-27 | Berkeley All Blues, Oakland | 170 | 63 | |
3 | 贝坦库尔 | F | 1987-06-13 | Gatos Rugby Club, Medellin | 160 | 82 | |
4 | 麦迪娜 | B | 1992-10-31 | La Guajira Rugby Club, La Guajira | 162 | 60 | |
5 | 拉米雷兹 | F | 1991-12-06 | Minotauros Rugby Club, Bogota | 168 | 69 | |
6 | 罗梅洛-本尼特兹 | B | 1996-07-27 | Gatos Rugby Club, Medellin | 161 | 62 | |
7 | 拉米雷兹 | F | 1991-09-10 | Carneros Rugby Club, Bogota | 168 | 69 | |
8 | 德尔加多 | B | 1989-11-09 | Athalantas Rugby Club, Medellin | 155 | 57 | |
9 | 洛佩拉-瓦里 | B | 1995-04-18 | Athalantas Rugby Club, Medellin | 154 | 54 | |
10 | 洛佩兹 | F | 1988-01-12 | Porra Caimanera Rugby Club, Medellin | 165 | 58 | |
11 | 阿塞维多 | B | 1993-03-05 | Athalantas Rugby Club, Medellin | 170 | 61 | |
12 | 冈扎雷兹 | B | 1993-03-08 | Copacabana Rugby Club, Medellin | 161 | 61 |
号码 | 姓名 | 位置 | 出生日期 | 俱乐部 | 国际比赛次数 | 身高 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 奥蒂耶摩 | F | 1990-09-27 | KCB, Nairobi | 167 | 71 | |
2 | 奥维诺 | F | 1985-08-08 | Kenya Harlequins | 165 | 65 | |
3 | 查基拉 | F | 1993-12-20 | Kenya Harlequins | 165 | 73 | |
4 | 姆邦戈 | B | 1982-12-20 | Kenya Harlequins | 170 | 64 | |
5 | 阿拉萨 | B | 1996-01-01 | Kenya Harlequins | 203 | 61 | |
6 | 奥宇亚由 | F | 1982-04-16 | Mwamba RFC, Nairobi | 167 | 72 | |
7 | 瑞莫尔 | B | 1982-07-04 | Mwamba RFC, Nairobi | 157 | 70 | |
8 | 奥科罗 | B | 1992-05-05 | KCB, Nairobi | 172 | 60 | |
9 | 奥迪耶诺 | B | 1986-03-26 | Kenya Harlequins | 162 | 58 | |
10 | 阿比尔拉 | B | 1989-04-01 | Mwamba RFC, Nairobi | 162 | 56 | |
11 | 马辛达 | B | 1987-01-12 | Mwamba RFC, Nairobi | 162 | 60 | |
12 | 奥兰达 | F | 1990-02-18 | KCB, Nairobi | 154 | 72 |
第一轮12支球队将被分为三个小组,每组四支球队,每组前两名和最好成绩的两个第三名共8支球队晋级淘汰赛,然后进行1/4决赛、半决赛和铜牌争夺战以及最后决赛。