号码 | 姓名 | 位置 | 出生日期 | 俱乐部 | 国际比赛次数 | 身高 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿约蒂 | B | 1989-09-21 | Home Boyz RFC, Nairobi | 184 | 94 | |
2 | 马瓦尔 | F | 1993-11-14 | Home Boyz RFC, Nairobi | 185 | 92 | |
3 | 欧玛尔 | F | 1989-05-03 | Nakuru RFC, Nakuru | 186 | 105 | |
4 | 鲁冈佐 | B | 1992-07-29 | Home Boyz RFC, Nairobi | 183 | 86 | |
5 | 奥蒂西安博 | B | 1993-11-07 | Strathmore Leos, Nairobi | 184 | 95 | |
6 | 卡亚安吉 | F | 1982-07-20 | Mwamba RFC, Nairobi | 193 | 106 | |
7 | 阿德玛 | B | 1987-09-01 | Nondiescript RFC, Nairobi | 177 | 85 | |
8 | 阿曼德 | F | 1983-12-25 | KCB, Nairobi | 190 | 104 | |
9 | 奥姆巴齐 | B | 1994-12-14 | Mwamba RFC, Nairobi | 185 | 98 | |
10 | 奥利奇 | B | 1993-12-15 | Impala RFC, Nairobi | 185 | 92 | |
11 | 因吉拉 | B | 1986-10-18 | Mwamba RFC, Nairobi | 182 | 90 | |
12 | 阿姆巴卡 | F | 1990-05-14 | Kenya Halequins RFC, Nairobi | 193 | 100 |
号码 | 姓名 | 位置 | 出生日期 | 俱乐部 | 国际比赛次数 | 身高 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 莱米基 | B | 1989-01-20 | Honda Heat, Suzuka | 177 | 92 | |
2 | 洛特 | F | 1987-11-12 | Kubota Spears, Tokyo | 189 | 99 | |
3 | 德永吉孝 | F | 1992-04-10 | Toshiba Brave Lupas, Tokyo | 185 | 100 | |
4 | 桑水流裕策 | F | 1985-10-23 | Coca Coka Red Sparks, Fukuoka | 188 | 98 | |
5 | 副島亀里 | F | 1983-06-01 | Genkai Tangaloa, Saga | 189 | 94 | |
6 | 彦坂征胜 | F | 1991-01-18 | Toyota Verblitz, Toyota | 177 | 90 | |
7 | 佐甲斐且幸 | B | 1988-09-07 | Toyota Industories Corporation Shattles | 172 | 85 | |
8 | 羽野一只 | B | 1991-06-21 | NTT Comunications shining Arcs, Chiba | 185 | 87 | |
9 | 豊岛胜丙 | B | 1989-01-09 | Toshiba Brave Lupas, Tokyo | 175 | 87 | |
10 | 江腾照也 | B | 1991-12-18 | NEC Green Rockets, Chiba | 177 | 82 | |
11 | 福冈见贵 | B | 1992-09-07 | Panasonic Wild Nights, Ota | 176 | 85 | |
12 | 合屋一丈 | B | 1993-04-21 | Kubota Spears, Tokyo | 170 | 77 |
第一轮12支球队将被分为三个小组,每组四支球队,每组前两名和最好成绩的两个第三名共8支球队晋级淘汰赛,然后进行1/4决赛、半决赛和铜牌争夺战以及最后决赛。