号码 | 姓名 | 位置 | 出生日期 | 俱乐部 | 国际比赛次数 | 身高 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 库里 | F | 1988-05-17 | Bay of Plenty, Tauranga | 193 | 100 | |
2 | 迈克尔森 | B | 1986-08-13 | Waikato, Hamilton | 193 | 102 | |
3 | 伊欧阿内 | F | 1995-06-16 | Auckland, Auckand | 194 | 113 | |
4 | 佛比斯 | F | 1982-12-15 | Counties Manakau, Pukekohe | 189 | 103 | |
5 | 奥马恩德 | B | 1994-02-05 | Taranaki, New Plymouth | 192 | 100 | |
6 | 普鲁 | B | 1990-01-04 | Counties Manakau, Pukekohe | 180 | 89 | |
7 | 迪克森 | F | 1989-10-28 | Canterbury, Christchurch | 193 | 101 | |
8 | 卡卡 | B | 1990-05-28 | Hawkes Bay | 185 | 90 | |
9 | 瓦尔 | B | 1994-08-07 | Bay of Plenty, Tauranga | 184 | 93 | |
10 | 伊欧阿内 | B | 1997-03-18 | Auckland, Auckand | 190 | 105 | |
11 | 韦伯 | B | 1993-08-27 | Bay of Plenty, Tauranga | 185 | 95 | |
13 | 莫里亚 | B | 1993-09-05 | Counties Manakau, Pukekohe | 186 | 95 |
号码 | 姓名 | 位置 | 出生日期 | 俱乐部 | 国际比赛次数 | 身高 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿约蒂 | B | 1989-09-21 | Home Boyz RFC, Nairobi | 184 | 94 | |
2 | 马瓦尔 | F | 1993-11-14 | Home Boyz RFC, Nairobi | 185 | 92 | |
3 | 欧玛尔 | F | 1989-05-03 | Nakuru RFC, Nakuru | 186 | 105 | |
4 | 鲁冈佐 | B | 1992-07-29 | Home Boyz RFC, Nairobi | 183 | 86 | |
5 | 奥蒂西安博 | B | 1993-11-07 | Strathmore Leos, Nairobi | 184 | 95 | |
6 | 卡亚安吉 | F | 1982-07-20 | Mwamba RFC, Nairobi | 193 | 106 | |
7 | 阿德玛 | B | 1987-09-01 | Nondiescript RFC, Nairobi | 177 | 85 | |
8 | 阿曼德 | F | 1983-12-25 | KCB, Nairobi | 190 | 104 | |
9 | 奥姆巴齐 | B | 1994-12-14 | Mwamba RFC, Nairobi | 185 | 98 | |
10 | 奥利奇 | B | 1993-12-15 | Impala RFC, Nairobi | 185 | 92 | |
11 | 因吉拉 | B | 1986-10-18 | Mwamba RFC, Nairobi | 182 | 90 | |
12 | 阿姆巴卡 | F | 1990-05-14 | Kenya Halequins RFC, Nairobi | 193 | 100 |
第一轮12支球队将被分为三个小组,每组四支球队,每组前两名和最好成绩的两个第三名共8支球队晋级淘汰赛,然后进行1/4决赛、半决赛和铜牌争夺战以及最后决赛。