号码 | 姓名 | 位置 | 出生日期 | 俱乐部 | 国际比赛次数 | 身高 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 罗伯特森 | F | 1984-12-30 | Scotland 7s | 189 | 96 | |
2 | 迈克诺奇 | B | 1991-10-23 | England 7s | 190 | 93 | |
3 | 波尔吉斯 | F | 1988-07-01 | England 7s | 180 | 92 | |
4 | 诺尔顿 | B | 1988-03-22 | England 7s | 180 | 85 | |
5 | 罗德维尔 | F | 1984-08-23 | England 7s | 195 | 105 | |
6 | 米切尔 | B | 1989-07-22 | England 7s | 178 | 85 | |
7 | 毕比 | B | 1991-02-06 | England 7s | 176 | 86 | |
8 | 戴维斯 | F | 1990-10-25 | Scarlets, Llanelli | 181 | 98 | |
9 | 林德赛 | B | 1990-10-08 | Harlequins, London | 180 | 83 | |
10 | 克罗斯 | F | 1992-08-26 | Wales 7s | 191 | 103 | |
11 | 沃特森 | B | 1991-06-27 | Newcastle Falcons, Newcastle | 177 | 88 | |
12 | 本内特 | B | 1993-02-03 | Glasgow Warriors, Glasgow | 183 | 89 |
号码 | 姓名 | 位置 | 出生日期 | 俱乐部 | 国际比赛次数 | 身高 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿约蒂 | B | 1989-09-21 | Home Boyz RFC, Nairobi | 184 | 94 | |
2 | 马瓦尔 | F | 1993-11-14 | Home Boyz RFC, Nairobi | 185 | 92 | |
3 | 欧玛尔 | F | 1989-05-03 | Nakuru RFC, Nakuru | 186 | 105 | |
4 | 鲁冈佐 | B | 1992-07-29 | Home Boyz RFC, Nairobi | 183 | 86 | |
5 | 奥蒂西安博 | B | 1993-11-07 | Strathmore Leos, Nairobi | 184 | 95 | |
6 | 卡亚安吉 | F | 1982-07-20 | Mwamba RFC, Nairobi | 193 | 106 | |
7 | 阿德玛 | B | 1987-09-01 | Nondiescript RFC, Nairobi | 177 | 85 | |
8 | 阿曼德 | F | 1983-12-25 | KCB, Nairobi | 190 | 104 | |
9 | 奥姆巴齐 | B | 1994-12-14 | Mwamba RFC, Nairobi | 185 | 98 | |
10 | 奥利奇 | B | 1993-12-15 | Impala RFC, Nairobi | 185 | 92 | |
11 | 因吉拉 | B | 1986-10-18 | Mwamba RFC, Nairobi | 182 | 90 | |
12 | 阿姆巴卡 | F | 1990-05-14 | Kenya Halequins RFC, Nairobi | 193 | 100 |
第一轮12支球队将被分为三个小组,每组四支球队,每组前两名和最好成绩的两个第三名共8支球队晋级淘汰赛,然后进行1/4决赛、半决赛和铜牌争夺战以及最后决赛。