号码 | 姓名 | 位置 | 出生日期 | 俱乐部 | 国际比赛次数 | 身高 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 露娜 | F | 1990-05-12 | Cordoba Athletic, Cordoba | 182 | 80 | |
2 | 阿尔瓦雷兹 | F | 1994-01-17 | Casi, Buenos Aires | 188 | 93 | |
3 | 舒尔茨 | F | 1994-02-05 | Tala Rugby Club, Cordoba | 188 | 95 | |
4 | 艾斯塔雷斯 | F | 1988-05-05 | Atletico de Rosario, Rosario | 185 | 90 | |
5 | 穆勒 | F | 1993-11-25 | Maristas, Mendoza | 183 | 84 | |
6 | 莫罗尼 | B | 1991-03-29 | Jaguares, Buenos Aires | 185 | 84 | |
8 | 瑞福尔 | B | 1986-11-26 | La Tablada, Cordoba | 170 | 76 | |
9 | 埃特查尔特 | B | 1994-01-24 | SIC, Buenos Aires | 180 | 80 | |
10 | 埃兹库拉 | B | 1995-04-21 | Hindu, Buenos Aires | 180 | 82 | |
11 | 伊莫夫 | B | 1988-05-11 | Racing Metro, Paris | 178 | 79 | |
12 | 萨巴托 | B | 1990-01-13 | Alumni, Buenos Aires | 186 | 81 | |
13 | 布鲁泽恩 | B | 1985-10-24 | Argentina 7s | 168 | 76 |
号码 | 姓名 | 位置 | 出生日期 | 俱乐部 | 国际比赛次数 | 身高 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 桑切利 | B | 1994-05-27 | Sao Jose Rugby, Sao Jose dos Campos | 182 | 90 | |
2 | 斯查费尔 | F | 1989-10-18 | SPAC, Sao Paulo | 183 | 82 | |
3 | 菲奥里 | F | 1985-06-27 | Richmond FC, London | 191 | 107 | |
4 | 科拉罗 | B | 1986-02-28 | SPAC, Sao Paulo | 172 | 83 | |
5 | 吉安托多 | F | 1991-09-27 | Na.For Rugby, Natal | 170 | 73 | |
6 | 杜克 | B | 1988-12-21 | Sao Jose Rugby, Sao Jose dos Campos | 173 | 75 | |
7 | 杜克 | B | 1984-03-15 | Sao Jose Rugby, Sao Jose dos Campos | 170 | 84 | |
8 | 桑切利 | F | 1994-05-27 | Sao Jose Rugby, Sao Jose dos Campos | 182 | 90 | |
9 | 库赫特 | B | 1994-07-12 | Sarencens Bandeirantes, Sao Paulo | 171 | 75 | |
10 | 博尔戈 | F | 1994-03-07 | SPAC, Sao Paulo | 183 | 83 | |
11 | 阿尔布奎尔克 | B | 1991-06-28 | CRC, Curitiba | 172 | 85 | |
12 | 穆尼兹 | B | 1988-03-22 | SPAC, Sao Paulo | 170 | 80 |
第一轮12支球队将被分为三个小组,每组四支球队,每组前两名和最好成绩的两个第三名共8支球队晋级淘汰赛,然后进行1/4决赛、半决赛和铜牌争夺战以及最后决赛。